伊田医師
Doctor Fee

DR. IDA'S FEE

ABOUT DR. IDA'S FEE

伊田医師のDoctor Feeについて

伊田医師の施術料金は、通常のDoctor Fee価格に加え、

山口院長との二人体制による
「DUAL OPERATION(デュアルオペレーション)」価格を設けております。

DUAL OPERATIONは、両医師が共に執刀する特別体制による
**モニター限定企画(各施術5名まで)**となり、
対象施術を特別価格にてご案内しております。

本ページでは、伊田Doctor FeeおよびDUAL OPERATION適用価格を掲載しております。
企画の詳細・応募条件につきましては、特設ページをご確認ください。

DUAL OPERATION 特設ページはこちら
海外からご来院の方について
通訳サポートや国際医療事務手続きが必要な場合は、「International Price(国際料金)」を適用させていただいております。

For patients visiting from overseas, an “International Price” will be applied when translation support or international medical administrative procedures are required."
施術カテゴリー
Doctor Fee
Doctor Fee

伊田医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧

Doctor Fee
二重・目周り
施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター 顔出しモニター 早割伊田 Doctor Fee 早割部分モニター 早割顔出しモニター DUAL OPERATION部分モニター DUAL OPERATION顔出しモニター
【二重埋没】Yメソッド ループ法 145,000円 116,000円 104,000円 131,000円 105,000円 104,000円 70,000円 63,000円
【二重埋没】Yメソッド シークレット法 192,000円 154,000円 139,000円 173,000円 139,000円 125,000円 91,000円 81,900円
全切開法二重術 528,000円 422,000円 380,000円 476,000円 381,000円 342,000円 252,000円 226,800円
全切開法二重術+眼瞼下垂術 671,000円 537,000円 483,000円 605,000円 484,000円 435,000円 343,000円 308,700円
眉下リフト 384,000円 307,000円 276,000円 346,000円 277,000円 249,000円 179,000円 161,100円
ROOF切除 145,000円 116,000円 104,000円 131,000円 105,000円 94,000円 63,000円 56,700円
上眼瞼眼窩脂肪除去 97,000円 78,000円 70,000円 87,000円 70,000円 63,000円 42,000円 37,800円
睫毛上皮膚切除 480,000円 384,000円 346,000円 432,000円 346,000円 311,000円 237,000円 213,300円
目頭切開 288,000円 231,000円 208,000円 259,000円 208,000円 187,000円 134,000円 120,600円
目頭修正 384,000円 307,000円 276,000円 346,000円 277,000円 249,000円 179,000円 161,100円
目尻切開 241,000円 193,000円 174,000円 218,000円 174,000円 157,000円 105,000円 94,500円
タレ目埋没法 145,000円 116,000円 104,000円 131,000円 105,000円 94,000円 70,000円 63,000円
経結膜下眼瞼下制術 288,000円 231,000円 208,000円 259,000円 208,000円 187,000円 126,000円 113,400円
経皮膚下眼瞼下制術 384,000円 307,000円 276,000円 346,000円 277,000円 249,000円 168,000円 151,200円
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) 241,000円 192,000円 173,000円 218,000円 173,000円 156,000円 112,000円 100,800円
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) 403,000円 323,000円 291,000円 363,000円 291,000円 262,000円 195,000円 175,500円
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) 480,000円 384,000円 346,000円 432,000円 346,000円 311,000円 252,000円 227,000円
涙袋形成 346,000円 277,000円 - 312,000円 250,000円 - - -
オプション涙袋形成 201,000円 168,000円 - - - - - -
Doctor Fee
施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター 顔出しモニター 早割伊田 Doctor Fee 早割部分モニター 早割顔出しモニター DUAL OPERATION部分モニター DUAL OPERATION顔出しモニター
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) 2,100,000円 1,890,000円 1,701,000円 1,806,000円 945,000円 850,500円 945,000円 850,500円
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) 2,625,000円 2,415,000円 2,173,500円 2,258,000円 1,208,000円 1,087,200円 1,208,000円 1,087,200円
鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) 2,835,000円 2,625,000円 2,362,500円 2,439,000円 1,313,000円 1,181,700円 1,313,000円 1,181,700円
鼻修正コース(肋軟骨を使用) 3,045,000円 2,835,000円 2,551,500円 2,619,000円 1,418,000円 1,276,200円 1,418,000円 1,276,200円
鼻プロテーゼ 210,000円 179,000円 161,100円 181,000円 91,000円 81,900円 91,000円 81,900円
PTEF 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
他院鼻プロテーゼ取り出し 210,000円 179,000円 161,100円 181,000円 91,000円 81,900円 91,000円 81,900円
他院ゴアテックス取り出し 315,000円 252,000円 226,800円 271,000円 126,000円 113,400円 126,000円 113,400円
自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) 420,000円 389,000円 350,100円 362,000円 195,000円 175,500円 195,000円 175,500円
自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) 368,000円 294,000円 264,600円 317,000円 147,000円 132,300円 147,000円 132,300円
小鼻縮小(内側) 368,000円 315,000円 283,500円 317,000円 159,000円 143,100円 159,000円 143,100円
小鼻縮小(外側) 315,000円 284,000円 255,600円 271,000円 142,000円 127,800円 142,000円 127,800円
小鼻縮小(内側+外側) 473,000円 378,000円 340,200円 407,000円 189,000円 170,100円 189,000円 170,100円
埋没鼻翼縮小 210,000円 179,000円 161,100円 181,000円 91,000円 81,900円 91,000円 81,900円
鼻翼幅縮小 263,000円 210,000円 189,000円 227,000円 105,000円 94,500円 105,000円 94,500円
鼻翼挙上 473,000円 378,000円 340,200円 407,000円 189,000円 170,100円 189,000円 170,100円
鼻孔縁下降 420,000円 357,000円 321,300円 362,000円 179,000円 161,100円 179,000円 161,100円
鼻孔縁挙上 420,000円 357,000円 321,300円 362,000円 179,000円 161,100円 179,000円 161,100円
埋没鼻尖形成 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
鼻尖形成 368,000円 315,000円 283,500円 317,000円 159,000円 143,100円 159,000円 143,100円
鼻尖部軟骨移植 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
耳介軟骨採取 263,000円 231,000円 207,900円 227,000円 116,000円 104,400円 116,000円 104,400円
鼻中隔軟骨採取 368,000円 326,000円 293,400円 317,000円 163,000円 146,700円 163,000円 146,700円
肋軟骨採取 525,000円 462,000円 415,800円 452,000円 231,000円 207,900円 163,000円 146,700円
鼻中隔延長 630,000円 546,000円 491,400円 542,000円 273,000円 245,700円 273,000円 245,700円
鼻中隔短縮 578,000円 504,000円 453,600円 498,000円 252,000円 226,800円 252,000円 226,800円
鼻柱下降 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
鼻柱挙上 368,000円 326,000円 293,400円 317,000円 163,000円 146,700円 163,000円 146,700円
鷲鼻削り 231,000円 189,000円 170,100円 199,000円 96,000円 86,400円 96,000円 86,400円
ハンプ切除 368,000円 315,000円 283,500円 317,000円 159,000円 143,100円 159,000円 143,100円
鼻骨骨切り 578,000円 504,000円 453,600円 498,000円 252,000円 226,800円 252,000円 226,800円
斜鼻修正 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
下鼻甲介切除 315,000円 263,000円 236,700円 271,000円 133,000円 119,700円 133,000円 119,700円
(人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 294,000円 252,000円 226,800円 253,000円 126,000円 113,400円 126,000円 113,400円
軟骨・複合組織移植 336,000円 294,000円 264,600円 289,000円 147,000円 132,300円 147,000円 132,300円
エクスパレル(麻酔) 105,000円
Doctor Fee
骨切り(輪郭・小顔)
施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター 顔出しモニター 早割伊田 Doctor Fee 早割部分モニター 早割顔出しモニター DUAL OPERATION部分モニター DUAL OPERATION顔出しモニター ID LINE部分モニター ID LINE顔出しモニター
上顎骨への自家軟骨移植 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
眼窩骨削り(両側) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
頬骨形成(幅寄せ) 1,265,000円 1,012,000円 910,800円 1,190,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
下顎角形成 1,355,000円 1,085,000円 976,500円 1,274,000円 1,020,000円 918,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オトガイ形成 994,000円 796,000円 716,400円 935,000円 749,000円 674,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オトガイ形成(幅縮小+短縮) 1,174,000円 940,000円 846,000円 1,104,000円 884,000円 795,600円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
Vライン 2,310,000円 2,037,000円 1,833,300円 970,000円 873,000円 917,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
Vライン(幅縮小+短縮含む) 2,520,000円 2,205,000円 1,984,500円 1,048,000円 943,200円 992,700円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) 3,780,000円 3,140,000円 2,826,000円 1,492,000円 1,342,800円 1,570,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
上顎セットバック(抜歯込) 1,265,000円 1,012,000円 910,800円 1,190,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
下顎セットバック(抜歯込) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
上下顎セットバック+オトガイ形成 2,890,000円 2,312,000円 2,080,800円 2,717,000円 2,174,000円 1,956,600円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
ルフォーI上顎骨削り 1,806,000円 1,445,000円 1,300,500円 1,698,000円 1,359,000円 1,223,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
下顎矢状分割骨切り 1,445,000円 1,157,000円 1,041,300円 1,359,000円 1,088,000円 979,200円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む 4,305,000円 3,560,000円 3,204,000円 1,691,000円 1,521,900円 1,780,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプション外板切除(両側) 362,000円 289,000円 260,100円 341,000円 272,000円 244,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプション咬筋切除(両側) 317,000円 255,000円 229,500円 298,000円 240,000円 216,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプション下顎角形成(両側) 452,000円 363,000円 326,700円 425,000円 342,000円 307,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプション頬骨形成(両側) 813,000円 652,000円 586,800円 765,000円 613,000円 551,700円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプションオトガイ幅縮小 91,000円 73,000円 65,700円 86,000円 69,000円 62,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプションオトガイ短縮 91,000円 73,000円 65,700円 86,000円 69,000円 62,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オプション抜歯(1本) 46,000円 44,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 1箇所 315,000円
(モニター料金はなし)
952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
抜釘(3箇所目以降) 158,000円 1箇所 158,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
Doctor Fee
フェイスライン
施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター 顔出しモニター 早割伊田 Doctor Fee 早割部分モニター 早割顔出しモニター DUAL OPERATION部分モニター DUAL OPERATION顔出しモニター ID LINE部分モニター ID LINE顔出しモニター
Rリフト4.0 (ループ4本クロス2本) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
Rリフト3.0 (ループ4本) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
Rリフト2.0 (ループ2本クロス2本) 1,265,000円 1,012,000円 910,800円 1,190,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
Rリフト1.0 (ループ2本) 1,355,000円 1,085,000円 976,500円 1,274,000円 1,020,000円 918,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
オトガイ形成 994,000円 796,000円 716,400円 935,000円 749,000円 674,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(4本) 1,174,000円 940,000円 846,000円 1,104,000円 884,000円 795,600円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(6本) 2,310,000円 2,037,000円 1,833,300円 970,000円 873,000円 917,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(8本) 2,520,000円 2,205,000円 1,984,500円 1,048,000円 943,200円 992,700円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(10本) 3,780,000円 3,140,000円 2,826,000円 1,492,000円 1,342,800円 1,570,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(12本) 1,265,000円 1,012,000円 910,800円 1,190,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(14本) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
クイック糸リフト(16本) 2,890,000円 2,312,000円 2,080,800円 2,717,000円 2,174,000円 1,956,600円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
サクションRリフト ※糸の本数により金額が前後することがございます。 1,806,000円 1,445,000円 1,300,500円 1,698,000円 1,359,000円 1,223,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
バッカルファット 1,445,000円 1,157,000円 1,041,300円 1,359,000円 1,088,000円 979,200円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
ペリカン手術 4,305,000円 3,560,000円 3,204,000円 1,691,000円 1,521,900円 1,780,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
顎下腺切除 (ペリカン併用) 362,000円 289,000円 260,100円 341,000円 272,000円 244,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
あごプロテーゼ 317,000円 255,000円 229,500円 298,000円 240,000円 216,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪採取作成 452,000円 363,000円 326,700円 425,000円 342,000円 307,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
ナノファット作成 813,000円 652,000円 586,800円 765,000円 613,000円 551,700円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(額) 91,000円 73,000円 65,700円 86,000円 69,000円 62,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(コメカミ) 91,000円 73,000円 65,700円 86,000円 69,000円 62,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(眉間のシワ) 46,000円 44,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(目の上) 315,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(目の下) 158,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(ゴルゴ) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
脂肪注入(目の下〜ゴルゴ) 1,084,000円 868,000円 781,200円 1,019,000円 816,000円 734,400円 816,000円 734,400円 952,000円 856,800円
脂肪注入(頬) 1,265,000円 1,012,000円 910,800円 1,190,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(法令線) 1,355,000円 1,085,000円 976,500円 1,274,000円 1,020,000円 918,000円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(口角) 994,000円 796,000円 716,400円 935,000円 749,000円 674,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(口唇 上) 1,174,000円 940,000円 846,000円 1,104,000円 884,000円 795,600円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
脂肪注入(手の甲) 2,310,000円 2,037,000円 1,833,300円 970,000円 873,000円 917,100円 952,000円 856,800円 952,000円 856,800円
Doctor Fee
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
施 術 名 伊田 Doctor Fee
HIFUシャワー 53,000円
HIFU しっかり引き締める フェイスライン 300SHOT 103,000円
HIFU しっかり引き締める フェイスライン 400SHOT 126,000円
HIFU しっかり引き締める フェイスライン 500SHOT 147,000円
目周り・額HIFU 53,000円
首HIFU 53,000円
目周り+人中+首(プレミア)セット 126,000円
100 SHOT 追加 21,000円
【特殊部位】人中短縮HIFU(白唇) 53,000円
ハイフアゴ下 126,000円
目周り・額HIFUセット価格 126,000円
目周り+人中+首(プレミア)セット 126,000円
Doctor Fee
デンシティ
施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター
デンシティ 顔 126,000円 126,000円
デンシティ 首 126,000円 126,000円
デンシティ 顔(HIFUと同時施術) 126,000円 126,000円
デンシティ 顔(HIFUと同時施術) 126,000円 126,000円
Doctor Fee
ペリカンハイフDX

※顎下のタルミのみをご希望の方のためのドクターハイフ×デンシティのセットメニューとなります。

施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター
ペリカンハイフDX 126,000円 126,000円
Doctor Fee
ブレッシング

※顎下のタルミのみをご希望の方のためのドクターハイフ×デンシティのセットメニューとなります。

施術名 担当 回数 伊田 Doctor Fee 部分モニター
purePRP 作成料
※強力麻酔クリームとCICAパック付
126,000円
PRPF® 作成料
※強力麻酔クリームとCICAパック付
126,000円
ブレッシング・プルリアルデンシファイ
(顔または首)
看護師
施術
1・2
回目
119,800円 114,800円
3・4
回目
99,800円 94,800円
5回目
以降
89,800円 84,800円
医師
施術
1・2
回目
174,800円 169,800円
3・4
回目
154,800円 149,800円
5回目
以降
144,800円 139,800円
ブレッシング・リジェボト
※ナボタ使用(顔または首)
看護師
施術
1・2
回目
119,800円 114,800円
3・4
回目
99,800円 94,800円
5回目
以降
89,800円 84,800円
医師
施術
1・2
回目
174,800円 169,800円
3・4
回目
154,800円 149,800円
5回目
以降
144,800円 139,800円
ブレッシング・リジェボト
※アラガン使用(顔または首)
看護師
施術
1・2
回目
119,800円 114,800円
3・4
回目
99,800円 94,800円
5回目
以降
89,800円 84,800円
医師
施術
1・2
回目
174,800円 169,800円
3・4
回目
154,800円 149,800円
5回目
以降
144,800円 139,800円
ブレッシング・purePRP
(顔または首)
看護師
施術
1・2
回目
119,800円 114,800円
3・4
回目
99,800円 94,800円
5回目
以降
89,800円 84,800円
医師
施術
1・2
回目
174,800円 169,800円
3・4
回目
154,800円 149,800円
5回目
以降
144,800円 139,800円
ブレッシング・PRPF®
(顔または首)
医師 施術 - 126,000円 126,000円
ボトックス

※笑気麻酔つき


施 術 名 伊田 Doctor Fee
ナボタボトックス(額) 13,000円
ナボタボトックス(側頭筋) 33,000円
ナボタボトックス(眉間) 13,000円
ナボタボトックス(バニーライン) 13,000円
ナボタボトックス(目頭) 13,000円
ナボタボトックス(目の下) 13,000円
ナボタボトックス(目の内側) 13,000円
ナボタボトックス(目の外側) 13,000円
ナボタボトックス(目尻) 13,000円
ナボタボトックス(マラーリス) 33,000円
ナボタボトックス(鼻根) 13,000円
ナボタボトックス(鼻) 13,000円
ナボタボトックス(小鼻) 16,000円
ナボタボトックス(法令線) 16,000円
ナボタボトックス(口上) 16,000円
ナボタボトックス(口下) 16,000円
ナボタボトックス(口角) 13,000円
ナボタボトックス(口周囲) 13,000円
ナボタボトックス(ガミー) 13,000円
ナボタボトックス(エラ) 26,000円
ナボタボトックス(エラ(倍量)) 52,000円
ナボタボトックス(耳下腺) 26,000円
ナボタボトックス(顎下腺) 26,000円
ナボタボトックス(アゴ) 13,000円
ナボタボトックス(首 | マイクロボトックス) 26,000円
ナボタボトックス(首(広頚筋)) 26,000円
ナボタボトックス(首(胸鎖乳突筋)) 26,000円
ナボタボトックス(肩(僧帽筋)) 26,000円
ナボタボトックス(わき) 44,000円
ナボタボトックス(手のひら) 88,000円
ナボタボトックス(お顔おまかせ100単位まで) 88,000円
ナボタボトックス(スキンボトックスリフト) 67,200円
ナボタボトックス(創部) 33,000円
アラガンボトックス(額) 22,000円
アラガンボトックス(側頭筋) 55,000円
アラガンボトックス(眉間) 22,000円
アラガンボトックス(バニーライン) 22,000円
アラガンボトックス(目頭) 22,000円
アラガンボトックス(目の下) 22,000円
アラガンボトックス(目の内側) 22,000円
アラガンボトックス(目の外側) 22,000円
アラガンボトックス(目尻) 22,000円
アラガンボトックス(マラーリス) 55,000円
アラガンボトックス(鼻根) 22,000円
アラガンボトックス(鼻) 22,000円
アラガンボトックス(小鼻) 28,000円
アラガンボトックス(法令線) 28,000円
アラガンボトックス(口上) 28,000円
アラガンボトックス(口下) 28,000円
アラガンボトックス(口角) 22,000円
アラガンボトックス(口周囲) 22,000円
アラガンボトックス(ガミー) 22,000円
アラガンボトックス(エラ) 44,000円
アラガンボトックス(エラ(倍量)) 88,000円
アラガンボトックス(耳下腺) 44,000円
アラガンボトックス(顎下腺) 44,000円
アラガンボトックス(アゴ) 22,000円
アラガンボトックス(首(マイクロボトックス)) 44,000円
アラガンボトックス(首(広頚筋)) 44,000円
アラガンボトックス(首(胸鎖乳突筋)) 44,000円
アラガンボトックス(肩(僧帽筋)) 44,000円
アラガンボトックス(わき) 66,000円
アラガンボトックス(手のひら) 143,000円
アラガンボトックス(お顔おまかせ100単位まで) 143,000円
アラガンボトックス(スキンボトックスリフト) 85,800円
アラガンボトックス(創部) 55,000円
ケナコルトボトックス

施 術 名 伊田 Doctor Fee
ケナコルトナボタボトックス-創部(フェイスリフト手術時)  105,000円
ケナコルトナボタボトックス-創部(鼻手術時)  105,000円
ケナコルトアラガンボトックス-創部(フェイスリフト手術時)  105,000円
ケナコルトアラガンボトックス-創部(鼻手術時)  105,000円
ヒアルロン酸

※笑気麻酔つき


施 術 名 伊田 Doctor Fee
ヒアルロン酸 Voluma(1本) 105,000円
ヒアルロン酸 Volbella(1本) 105,000円
ヒアルロン酸 Volift(1本) 105,000円
ヒアルロン酸 Volux(1本) 105,000円
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) 32,000円
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) 63,000円
マイクロカニューレ(1本) 11,000円
リジェボト

※サロン割り


施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター
PRP作成 105,000円
リジェボト(額) ※アラガン使用 105,000円 105,000円
リジェボト(額) ※ナボタ使用 105,000円 105,000円
リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 105,000円 105,000円
リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 32,000円 105,000円
リジェボト(鼻) ※アラガン使用 63,000円 105,000円
リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 11,000円 105,000円
リジェボト(首) ※アラガン使用 11,000円 105,000円
リジェボト(首) ※ナボタ使用 11,000円 105,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー

施 術 名 伊田 Doctor Fee
ドクターCO2フラクショナルレーザー 全顔 105,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 半顔 105,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 両頬 105,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 目の上 105,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 目の下 32,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 目周り 63,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 鼻 11,000円
ドクターCO2フラクショナルレーザー 瘢痕・傷跡(1×1cm) 11,000円
ドクターCO2レーザー 小鼻 毛細血管焼却術 ※2026/5/26新設 11,000円
ドクターCO2レーザー ほくろ・いぼ除去 11,000円
ドクターCO2レーザー ほくろ・いぼ除去(2箇所目以降) 11,000円
ピーリング

(※鎮静パック付)
▼特別価格は下記条件でお受けいただけます
・初めて施術をお受けいただく方
・ブレッシング、CO2レーザー、PRPF®以外の処置併用割引
・術後の経過観察時に処置の場合割引(6ヶ月経過観察まで)
 ※術後の処置可能時期は主治医にご確認ください


施 術 名 伊田 Doctor Fee
ミラノピール 105,000円
マッサージピール 105,000円
マヌカピール 105,000円
毛髪治療

※サロン割り


施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター
PRP作成(シナジー6回分) 105,000円 105,000円
PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) 105,000円 105,000円
その他

※サロン割り


施 術 名 伊田 Doctor Fee 部分モニター 顔出しモニター 早割伊田 Doctor Fee 早割部分モニター 早割顔出しモニター DUAL OPERATION部分モニター DUAL OPERATION顔出しモニター
他院修正
弾性ストッキング 2,000円 2,000円
ゴアテックス(法令線) 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
法令線肋軟骨 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
人中短縮(リップリフト) 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
口角リフト 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
口唇縮小 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
口唇拡大 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
えくぼ形成(片側) 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
耳垂裂(ピアス裂け耳) 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円 102,000円
ほくろ・いぼ切除 2,000円 2,000円
ほくろ移植(1箇所) 2,000円 2,000円
ケナコルト注射 1本(他院修正) 2,000円 2,000円
ケナコルト注射 1本 2,000円 2,000円
骨採取 2,000円 2,000円
傷跡修正(0.5cm未満) 2,000円 2,000円
傷跡修正(0.5〜1cm未満) 2,000円 2,000円
傷跡修正(1〜5cm未満) 2,000円 2,000円
皮弁を使用した修正 2,000円 2,000円
点滴

施 術 名 伊田 Doctor Fee
NMN点滴【200mg】 105,000円
NMN点滴【300mg】 105,000円
高濃度ビタミンC点滴 105,000円
高濃度ビタミンC点滴(NMN点滴と同時施術) 105,000円
検査・麻酔

施 術 名 伊田 Doctor Fee
エクスパレル 105,000円
笑気麻酔 105,000円
ペンレス(麻酔テープ) 105,000円
強力麻酔クリーム(1本) 105,000円
安心リラックス麻酔 105,000円
ハイブリッド麻酔 105,000円
局所麻酔 105,000円
再生医療治療前採血 105,000円
エコーガイド 105,000円
肌年齢診断(visia) 105,000円
3Dシミュレーション 105,000円
3D骨モデル作成 105,000円
全身麻酔

施 術 名 伊田 Doctor Fee
全身麻酔検査 105,000円
全身麻酔検査(Two Jaw) 105,000円
全身麻酔 105,000円
術後管理 105,000円
毛髪治療

施 術 名 伊田 Doctor Fee
長寿・がん関連遺伝子検査 105,000円
長寿遺伝子検査 105,000円
がん関連遺伝子検査 105,000円
毛髪治療

施 術 名 伊田 Doctor Fee
美容救急 診察 105,000円
ヒアルロン酸溶解(他院) 105,000円
ケナコルト注射(他院)) 105,000円
培養検査 105,000円

ABOUT MONITOR

モニターについて

モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
  • 医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
  • お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
  • モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
    ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。
  • 写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
  • 写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
    全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。

PAYMENT OPTIONS

お支払い方法

現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。
クレジットカードご利用の場合、暗証番号が必要になってまいります。なお、暗証番号に関しましてはお持ちのクレジットカード発行会社にご確認くださいませ。