診療予約
お問い合わせは
こちら
TOP
橋口医師 ドクターフィー
DR. HASHIGUCHI'S FEE
ABOUT DR. HASHIGUCHI'S FEE
橋口医師のドクターフィーについて
橋口医師のDoctor Fee(ドクターフィー)は、
◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口ドクターフィー(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口ドクターフィー(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
橋口医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | リピート割(通常) | リピート割(部モニ) | リピート割(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
【二重埋没】Yメソッド ループ法 | ¥151,000 | ¥121,000 | ¥108,900 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥98,100 |
【二重埋没】Yメソッド シークレット法 | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
全切開法二重術 | ¥550,000 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥495,000 | ¥396,000 | ¥356,400 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | ¥699,000 | ¥559,000 | ¥503,100 | ¥630,000 | ¥504,000 | ¥453,600 |
眉下リフト | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
ROOF切除 | ¥151,000 | ¥121,000 | ¥108,900 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥98,100 |
眼窩脂肪除去 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | ¥90,000 | ¥72,000 | ¥64,800 |
睫毛上皮膚切除 | ¥499,000 | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
目頭切開 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
目頭修正 | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
目尻切開 | ¥250,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥180,000 | ¥162,000 |
タレ目埋没法 | ¥151,000 | ¥121,000 | ¥108,900 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥98,100 |
経結膜下眼瞼下制術 | ¥300,000 | ¥240,000 | ¥216,000 | ¥270,000 | ¥216,000 | ¥194,400 |
経皮膚下眼瞼下制術 | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | ¥250,000 | ¥201,000 | ¥180,900 | ¥225,000 | ¥181,000 | ¥162,900 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | ¥419,000 | ¥337,000 | ¥303,300 | ¥378,000 | ¥304,000 | ¥273,600 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | ¥499,000 | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
涙袋形成 | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 | ¥162,000 | ¥130,000 | ¥117,000 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | リピート割(通常) | リピート割(部モニ) | リピート割(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | ¥1,995,000 | ¥1,596,000 | ¥1,436,400 | ¥1,796,000 | ¥1,437,000 | ¥1,293,300 |
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | ¥2,494,000 | ¥1,995,000 | ¥1,795,500 | ¥2,245,000 | ¥1,796,000 | ¥1,616,400 |
鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | ¥2,694,000 | ¥2,156,000 | ¥1,940,400 | ¥2,425,000 | ¥1,941,000 | ¥1,746,900 |
鼻修正コース(肋軟骨を使用) | ¥2,893,000 | ¥2,317,000 | ¥2,085,300 | ¥2,604,000 | ¥2,086,000 | ¥1,877,400 |
鼻プロテーゼ | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
PTEFプロテーゼ | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
他院鼻プロテーゼ取り出し | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
他院ゴアテックス取り出し | ¥300,000 | ¥240,000 | ¥216,000 | ¥270,000 | ¥216,000 | ¥194,400 |
自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | ¥399,000 | ¥321,000 | ¥288,900 | ¥360,000 | ¥289,000 | ¥260,100 |
自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | ¥350,000 | ¥280,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥252,000 | ¥226,800 |
小鼻縮小(内側) | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
小鼻縮小(外側) | ¥300,000 | ¥240,000 | ¥216,000 | ¥270,000 | ¥216,000 | ¥194,400 |
小鼻縮小(内側+外側) | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 | ¥405,000 | ¥324,000 | ¥291,600 |
埋没鼻翼縮小 | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
鼻翼幅縮小 | ¥250,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥180,000 | ¥162,000 |
鼻翼挙上 | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 | ¥405,000 | ¥324,000 | ¥291,600 |
鼻孔縁下降 | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
鼻孔縁挙上 | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
埋没鼻尖形成 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
鼻尖形成 | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
鼻尖部軟骨移植 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
耳介軟骨採取 | ¥250,000 | ¥201,000 | ¥180,900 | ¥225,000 | ¥181,000 | ¥162,900 |
鼻中隔軟骨採取 | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
肋軟骨採取 | ¥499,000 | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
鼻中隔延長 | ¥599,000 | ¥479,000 | ¥431,100 | ¥540,000 | ¥432,000 | ¥388,800 |
鼻中隔短縮 | ¥550,000 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥495,000 | ¥396,000 | ¥356,400 |
鼻柱下降 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
鼻柱挙上 | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
鷲鼻削り | ¥220,000 | ¥176,000 | ¥158,400 | ¥198,000 | ¥159,000 | ¥143,100 |
ハンプ切除 | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
鼻骨骨切り | ¥550,000 | ¥440,000 | ¥396,000 | ¥495,000 | ¥396,000 | ¥356,400 |
斜鼻修正 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
下鼻甲介切除 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
(人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | ¥280,000 | ¥225,000 | ¥202,500 | ¥252,000 | ¥203,000 | ¥182,700 |
軟骨・複合組織移植 | ¥320,000 | ¥257,000 | ¥231,300 | ¥288,000 | ¥232,000 | ¥208,800 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | リピート割(通常) | リピート割(部モニ) | リピート割(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
眼窩骨削り(両側) | ¥1,197,000 | ¥958,000 | ¥862,200 | ¥1,078,000 | ¥863,000 | ¥776,700 |
頬骨形成(幅寄せ) | ¥1,397,000 | ¥1,118,000 | ¥1,006,200 | ¥1,258,000 | ¥1,007,000 | ¥906,300 |
下顎角形成 | ¥1,497,000 | ¥1,198,000 | ¥1,078,200 | ¥1,348,000 | ¥1,079,000 | ¥971,100 |
オトガイ形成 | ¥1,098,000 | ¥878,000 | ¥790,200 | ¥989,000 | ¥791,000 | ¥711,900 |
オトガイ形成(幅縮小+短縮) | ¥1,297,000 | ¥1,039,000 | ¥935,100 | ¥1,168,000 | ¥936,000 | ¥842,400 |
Vライン | ¥2,195,000 | ¥1,756,000 | ¥1,580,400 | ¥1,976,000 | ¥1,581,000 | ¥1,422,900 |
Vライン(幅縮小+短縮含む) | ¥2,394,000 | ¥1,917,000 | ¥1,725,300 | ¥2,155,000 | ¥1,726,000 | ¥1,553,400 |
輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | ¥3,591,000 | ¥2,874,000 | ¥2,586,600 | ¥3,232,000 | ¥2,587,000 | ¥2,328,300 |
上顎セットバック(抜歯込) | ¥1,397,000 | ¥1,118,000 | ¥1,006,200 | ¥1,258,000 | ¥1,007,000 | ¥906,300 |
下顎セットバック(抜歯込) | ¥1,197,000 | ¥958,000 | ¥862,200 | ¥1,078,000 | ¥863,000 | ¥776,700 |
両顎セットバック+オトガイ形成 | ¥3,192,000 | ¥2,555,000 | ¥2,299,500 | ¥2,873,000 | ¥2,300,000 | ¥2,070,000 |
ルフォーI上顎骨削り | ¥1,995,000 | ¥1,597,000 | ¥1,437,300 | ¥1,796,000 | ¥1,438,000 | ¥1,294,200 |
下顎矢状分割骨切り | ¥1,596,000 | ¥1,278,000 | ¥1,150,200 | ¥1,437,000 | ¥1,151,000 | ¥1,035,900 |
上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | ¥4,090,000 | ¥3,272,000 | ¥2,944,800 | ¥3,681,000 | ¥2,945,000 | ¥2,650,500 |
オプション外板切除(両側) | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
オプション咬筋切除(両側) | ¥350,000 | ¥280,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥252,000 | ¥226,800 |
オプション下顎角形成(両側) | ¥499,000 | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥450,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
オプション頬骨形成(両側) | ¥898,000 | ¥719,000 | ¥647,100 | ¥809,000 | ¥648,000 | ¥583,200 |
オプションオトガイ幅縮小 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | ¥90,000 | ¥72,000 | ¥64,800 |
オプションオトガイ短縮 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥72,000 | ¥90,000 | ¥72,000 | ¥64,800 |
オプション抜歯(1本) | ¥51,000 | -- | -- | ¥46,000 | -- | -- |
抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3箇所目以降 ¥158,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | リピート割(通常) | リピート割(部モニ) | リピート割(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
切開式前額リフト | ¥1,497,000 | ¥1,198,000 | ¥1,078,200 | ¥1,348,000 | ¥1,079,000 | ¥971,100 |
切開式こめかみリフト | ¥1,497,000 | ¥1,198,000 | ¥1,078,200 | ¥1,348,000 | ¥1,079,000 | ¥971,100 |
前額形成(人工骨使用)+小切開 | ¥1,197,000 | ¥958,000 | ¥862,200 | ¥1,078,000 | ¥863,000 | ¥776,700 |
前額形成(人工骨使用)+環状切開 | ¥2,295,000 | ¥1,836,000 | ¥1,652,400 | ¥2,066,000 | ¥1,653,000 | ¥1,487,700 |
スマスフェイスリフト | ¥2,195,000 | ¥1,756,000 | ¥1,580,400 | ¥1,976,000 | ¥1,581,000 | ¥1,422,900 |
フル・スマスフェイスネックリフト | ¥3,292,000 | ¥2,634,000 | ¥2,370,600 | ¥2,963,000 | ¥2,371,000 | ¥2,133,900 |
Rリフト | ¥551,000 | ¥442,000 | ¥397,800 | ¥496,000 | ¥398,000 | ¥358,200 |
脂肪吸引(頬+あご) | ¥320,000 | ¥257,000 | ¥231,300 | ¥288,000 | ¥232,000 | ¥208,800 |
サクションRリフト※糸の本数により金額が前後することがございます。 | ¥747,000 | ¥598,000 | ¥538,200 | ¥673,000 | ¥539,000 | ¥485,100 |
バッカルファット | ¥250,000 | ¥201,000 | ¥180,900 | ¥225,000 | ¥181,000 | ¥162,900 |
ペリカン手術 | ¥699,000 | ¥559,000 | ¥503,100 | ¥630,000 | ¥504,000 | ¥453,600 |
あごプロテーゼ | ¥320,000 | ¥257,000 | ¥231,300 | ¥288,000 | ¥232,000 | ¥208,800 |
脂肪採取作成料 | ¥250,000 | ¥201,000 | ¥180,900 | ¥225,000 | ¥181,000 | ¥162,900 |
ナノファット作成料 | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 | ¥162,000 | ¥130,000 | ¥117,000 |
脂肪注入料(額) | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
脂肪注入料(コメカミ) | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 | ¥162,000 | ¥130,000 | ¥117,000 |
脂肪注入料(眉間のシワ) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
脂肪注入料(目の上) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
脂肪注入料(目の下) | ¥120,000 | ¥96,000 | ¥86,400 | ¥108,000 | ¥87,000 | ¥78,300 |
脂肪注入料(ゴルゴ) | ¥120,000 | ¥96,000 | ¥86,400 | ¥108,000 | ¥87,000 | ¥78,300 |
脂肪注入料(目の下〜ゴルゴ) | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 | ¥162,000 | ¥130,000 | ¥117,000 |
脂肪注入料(頬) | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 | ¥162,000 | ¥130,000 | ¥117,000 |
脂肪注入料(鼻) | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
脂肪注入料(法令線) | ¥120,000 | ¥96,000 | ¥86,400 | ¥108,000 | ¥87,000 | ¥78,300 |
脂肪注入料(口角) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
脂肪注入料(口唇 上) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
脂肪注入料(口唇 下) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
脂肪注入料(あご) | ¥120,000 | ¥96,000 | ¥86,400 | ¥108,000 | ¥87,000 | ¥78,300 |
脂肪注入料(手の甲) | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
【二重埋没】 Yメソッド ループ法 |
158,000円 | 137,000円 |
【二重埋没】 Yメソッド シークレット法 |
210,000円 | 179,000円 |
全切開法二重術 | 578,000円 | 504,000円 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 735,000円 | 683,000円 |
眉下リフト | 420,000円 | 357,000円 |
ROOF切除 | 158,000円 | 126,000円 |
眼窩脂肪除去 | 105,000円 | 84,000円 |
睫毛上皮膚切除 | 525,000円 | 473,000円 |
目頭切開 | 315,000円 | 268,000円 |
目頭修正 | 420,000円 | 357,000円 |
目尻切開 | 263,000円 | 210,000円 |
タレ目埋没法 | 158,000円 | 137,000円 |
経結膜下眼瞼下制術 | 315,000円 | 252,000円 |
経皮膚下眼瞼下制術 | 420,000円 | 336,000円 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 263,000円 | 223,000円 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 441,000円 | 389,000円 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | 525,000円 | 473,000円 |
涙袋形成 | 189,000円 | 158,000円 |
デンシティ
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
顔 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
首 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
顔 300 SHOT(HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
首 300 SHOT (HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
ボトックス
※笑気麻酔つき
部位 | アラガンボトックス価格 | NABOTAボトックス価格 |
---|---|---|
額 | 22,000円 | 13,000円 |
側頭筋 | 55,000円 | 33,000円 |
眉間 | 22,000円 | 13,000円 |
バニーライン | 22,000円 | 13,000円 |
目頭 | 22,000円 | 13,000円 |
目の下 | 22,000円 | 13,000円 |
目の内側 | 22,000円 | 13,000円 |
目の外側 | 22,000円 | 13,000円 |
目尻 | 22,000円 | 13,000円 |
マラーリス | 55,000円 | 33,000円 |
鼻根 | 22,000円 | 13,000円 |
鼻 | 22,000円 | 13,000円 |
小鼻 | 28,000円 | 16,000円 |
法令線 | 28,000円 | 16,000円 |
口上 | 28,000円 | 16,000円 |
口下 | 28,000円 | 16,000円 |
口角 | 22,000円 | 13,000円 |
口周囲 | 22,000円 | 13,000円 |
ガミー スマイル |
22,000円 | 13,000円 |
エラ | 44,000円 | 26,000円 |
エラ (倍量) |
89,000円 | 53,000円 |
耳下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
顎下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
アゴ | 22,000円 | 13,000円 |
首(マイクロボトックス) | 44,000円 | 26,000円 |
首(広頚筋) | 44,000円 | 26,000円 |
首(胸鎖乳突筋) | 44,000円 | 26,000円 |
肩 | 44,000円 | 26,000円 |
僧帽筋 | 44,000円 | 26,000円 |
わき | 66,000円 | 44,000円 |
手のひら | 143,000円 | 88,000円 |
お顔おまかせ100単位まで | 143,000円 | 88,000円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
施術名 | 価格 |
---|---|
ヒアルロン酸 Voluma(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volbella(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volift(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volux(1本) | 105,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
マイクロカニューレ (1本) |
11,000円 |
PRPF
部位 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRPF作成料 (6mlまで) | 158,000円 | ー |
額 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
額 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
額 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
こめかみ 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
こめかみ 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
こめかみ 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
眉間 | 210,000円 | 189,000円 |
目の上 | 210,000円 | 189,000円 |
目の下 | 210,000円 | 189,000円 |
ゴルゴライン | 210,000円 | 189,000円 |
法令線 | 210,000円 | 189,000円 |
マリオネットライン | 210,000円 | 189,000円 |
首 2mlまで | 360,000円 | 324,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体) | 315,000円 | 284,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体)+指先2ml | 463,000円 | 418,000円 |
追加 1ml | 74,000円 | 67,000円 |
リジェボト
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料 | 158,000円 | ー |
リジェボト(額) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(額) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
リジェボト(鼻) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(首) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(首) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
ドクターCO2フラクショナルレーザー
部位 | 通常価格 |
---|---|
全顔 | 105,000円 |
半顔 | 74,000円 |
両頬 | 53,000円 |
目の下 | 32,000円 |
目の下(手術時) | 37,000円 |
鼻 | 42,000円 |
ほくろ・いぼ除去(2箇所目からは割引) | 11,000円 |
瘢痕・傷跡(1×1cm) | 5,000円 |
毛髪治療
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料(シナジー6回分) | 158,000円 | ー |
PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) | 105,000円 | 84,000円 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | リピート割(通常) | リピート割(部モニ) | リピート割(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴアテックス(法令線) | ¥380,000 | ¥305,000 | ¥274,500 | ¥342,000 | ¥275,000 | ¥247,500 |
法令線肋軟骨 | ¥350,000 | ¥281,000 | ¥252,900 | ¥315,000 | ¥253,000 | ¥227,700 |
人中短縮(リップリフト) | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
口角リフト | ¥399,000 | ¥320,000 | ¥288,000 | ¥360,000 | ¥288,000 | ¥259,200 |
口唇縮小 | ¥300,000 | ¥241,000 | ¥216,900 | ¥270,000 | ¥217,000 | ¥195,300 |
口唇拡大 | ¥350,000 | ¥280,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥252,000 | ¥226,800 |
えくぼ形成(片側) | ¥250,000 | ¥201,000 | ¥180,900 | ¥225,000 | ¥181,000 | ¥162,900 |
耳垂裂(ピアス裂け耳) | ¥300,000 | ¥240,000 | ¥216,000 | ¥270,000 | ¥216,000 | ¥194,400 |
ほくろ・いぼ切除 | ¥51,000 | ¥42,000 | ¥37,800 | ¥46,000 | ¥38,000 | ¥34,200 |
ほくろ移植(1箇所) | ¥200,000 | ¥160,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥144,000 | ¥129,600 |
ケナコルト注射(1本) | ¥51,000 | #VALUE! | #VALUE! | ¥46,000 | #VALUE! | #VALUE! |
骨採取 | ¥330,000 | #VALUE! | #VALUE! | ¥297,000 | #VALUE! | #VALUE! |
傷跡修正(0.5cm未満) | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥36,900 | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥33,300 |
傷跡修正(0.5〜1cm未満) | ¥100,000 | ¥81,000 | ¥72,900 | ¥90,000 | ¥73,000 | ¥65,700 |
傷跡修正(1〜5cm未満) | ¥200,000 | ¥161,000 | ¥144,900 | ¥180,000 | ¥145,000 | ¥130,500 |
皮弁を使用した修正 | ¥350,000 | ¥280,000 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥252,000 | ¥226,800 |
NMN点滴
施術名 | 価格 |
---|---|
NMN点滴【200mg】 | 53,000円 |
NMN点滴【300mg】 | 75,000円 |
検査・麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
笑気麻酔 | 1回 | 5,000円 |
強力塗布麻酔 | 1回 | 3,000円 |
安心リラックス麻酔 | 1回 | 74,000円 |
ハイブリッド麻酔 | 1回 | 31,000円 |
血液検査 | 1回 | 5,000円 |
肌年齢診断(visia) | 1回 | 1,000円 |
ベクトラ撮影料 | 1回 | 53,000円(施術時キャッシュバック) |
3D骨モデル作成料 | 1回 | 53,000円 |
全身麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
全身麻酔検査 | 1回 | 32,000円 |
(Two Jaw) | 53,000円 | |
全身麻酔 | 1回 | 210,000円 |
術後管理料 | 1回 | 53,000円 |
遺伝子検査
施術名 | 価格 |
---|---|
長寿・がん関連遺伝子検査 | 200,000円 |
長寿遺伝子検査 | 60,000円 |
がん関連遺伝子検査 | 150,000円 |
ABOUT MONITOR
モニターについて
モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
- 医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
- お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
- モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。 - 写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
- 写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。
PAYMENT OPTIONS
お支払い方法
現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。