ご予約は
こちら
TOP
橋口医師
Doctor Fee
DR. HASHIGUCHI'S FEE
ABOUT DR. HASHIGUCHI'S FEE
橋口医師のDoctor Feeについて
橋口医師のDoctor Feeは、
◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口Doctor Fee(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
リゾナスの通常価格、川本医師のDoctor Feeについてはこちらをご覧ください。
◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口Doctor Fee(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
リゾナスの通常価格、川本医師のDoctor Feeについてはこちらをご覧ください。
橋口医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧
Doctor Fee

| 施術名 | 橋口 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | リピート割橋口 Doctor Fee | リピート割部分モニター | リピート割顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二重埋没】 Yメソッド ループ法 | 151,000円 | 121,000円 | 108,900円 | 136,000円 | 109,000円 | 98,100円 |
| 【二重埋没】 Yメソッド シークレット法 | 200,000円 | 161,000円 | 144,900円 | 180,000円 | 145,000円 | 130,500円 |
| 全切開法二重術 | 550,000円 | 440,000円 | 396,000円 | 495,000円 | 396,000円 | 356,400円 |
| 全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 699,000円 | 559,000円 | 503,100円 | 630,000円 | 504,000円 | 453,600円 |
| 眉下リフト | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| ROOF切除 | 151,000円 | 121,000円 | 108,900円 | 136,000円 | 109,000円 | 98,100円 |
| 眼窩脂肪除去 | 100,000円 | 80,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 72,000円 | 64,800円 |
| 睫毛上皮膚切除 | 499,000円 | 400,000円 | 360,000円 | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
| 目頭切開 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 目頭修正 | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 目尻切開 | 250,000円 | 200,000円 | 180,000円 | 225,000円 | 180,000円 | 162,000円 |
| タレ目埋没法 | 151,000円 | 121,000円 | 108,900円 | 136,000円 | 109,000円 | 98,100円 |
| 経結膜下眼瞼下制術 | 300,000円 | 240,000円 | 216,000円 | 270,000円 | 216,000円 | 194,400円 |
| 経皮膚下眼瞼下制術 | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 250,000円 | 201,000円 | 180,900円 | 225,000円 | 181,000円 | 162,900円 |
| 目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 419,000円 | 337,000円 | 303,300円 | 378,000円 | 304,000円 | 273,600円 |
| 目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | 499,000円 | 400,000円 | 360,000円 | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
| ミッドフェイスリフト(表ハムラ込) | 1,425,000円 | 1,140,000円 | 1,026,000円 | 1,283,000円 | 1,026,000円 | 923,400円 |
| オプションミッドフェイスリフト | 475,000円 | 380,000円 | 342,000円 | 428,000円 | 342,000円 | 307,800円 |
| 涙袋形成 | 180,000円 | 144,000円 | 129,600円 | 162,000円 | 130,000円 | 117,000円 |
Doctor Fee

| 施術名 | 橋口 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | リピート割橋口 Doctor Fee | リピート割部分モニター | リピート割顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | 1,995,000円 | 1,596,000円 | 1,436,400円 | 1,796,000円 | 1,437,000円 | 1,293,300円 |
| 大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | 2,494,000円 | 1,995,000円 | 1,795,500円 | 2,245,000円 | 1,796,000円 | 1,616,400円 |
| 鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | 2,694,000円 | 2,156,000円 | 1,940,400円 | 2,425,000円 | 1,941,000円 | 1,746,900円 |
| 鼻修正コース(肋軟骨を使用) | 2,893,000円 | 2,317,000円 | 2,085,300円 | 2,604,000円 | 2,086,000円 | 1,877,400円 |
| 鼻プロテーゼ | 200,000円 | 161,000円 | 144,900円 | 180,000円 | 145,000円 | 130,500円 |
| PTEF | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 他院鼻プロテーゼ取り出し | 200,000円 | 161,000円 | 144,900円 | 180,000円 | 145,000円 | 130,500円 |
| 他院ゴアテックス取り出し | 300,000円 | 240,000円 | 216,000円 | 270,000円 | 216,000円 | 194,400円 |
| 自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | 399,000円 | 321,000円 | 288,900円 | 360,000円 | 289,000円 | 260,100円 |
| 自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | 350,000円 | 280,000円 | 252,000円 | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
| 小鼻縮小(内側) | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 小鼻縮小(外側) | 300,000円 | 240,000円 | 216,000円 | 270,000円 | 216,000円 | 194,400円 |
| 小鼻縮小(内側+外側) | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 | 405,000円 | 324,000円 | 291,600円 |
| 埋没鼻翼縮小 | 200,000円 | 161,000円 | 144,900円 | 180,000円 | 145,000円 | 130,500円 |
| 鼻翼幅縮小 | 250,000円 | 200,000円 | 180,000円 | 225,000円 | 180,000円 | 162,000円 |
| 鼻翼挙上 | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 | 405,000円 | 324,000円 | 291,600円 |
| 鼻孔縁下降 | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 鼻孔縁挙上 | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 埋没鼻尖形成 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 鼻尖形成 | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 鼻尖部軟骨移植 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 耳介軟骨採取 | 250,000円 | 201,000円 | 180,900円 | 225,000円 | 181,000円 | 162,900円 |
| 鼻中隔軟骨採取 | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 肋軟骨採取 | 499,000円 | 400,000円 | 360,000円 | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
| 鼻中隔延長 | 599,000円 | 479,000円 | 431,100円 | 540,000円 | 432,000円 | 388,800円 |
| 鼻中隔短縮 | 550,000円 | 440,000円 | 396,000円 | 495,000円 | 396,000円 | 356,400円 |
| 鼻柱下降 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 鼻柱挙上 | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 鷲鼻削り | 220,000円 | 176,000円 | 158,400円 | 198,000円 | 159,000円 | 143,100円 |
| ハンプ切除 | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 鼻骨骨切り | 550,000円 | 440,000円 | 396,000円 | 495,000円 | 396,000円 | 356,400円 |
| 斜鼻修正 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 下鼻甲介切除 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| (人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | 280,000円 | 225,000円 | 202,500円 | 252,000円 | 203,000円 | 182,700円 |
| 軟骨・複合組織移植 | 320,000円 | 257,000円 | 231,300円 | 288,000円 | 232,000円 | 208,800円 |
| エクスパレル(麻酔) | 105,000円 | - | - | - | - | - |
Doctor Fee

| 施術名 | 橋口 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | リピート割橋口 Doctor Fee | リピート割部分モニター | リピート割顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼窩骨削り(両側) | 1,197,000円 | 958,000円 | 862,200円 | 1,078,000円 | 863,000円 | 776,700円 |
| 頬骨形成(幅寄せ) | 1,397,000円 | 1,118,000円 | 1,006,200円 | 1,258,000円 | 1,007,000円 | 906,300円 |
| 下顎角形成 | 1,497,000円 | 1,198,000円 | 1,078,200円 | 1,348,000円 | 1,079,000円 | 971,100円 |
| オトガイ形成 | 1,098,000円 | 878,000円 | 790,200円 | 989,000円 | 791,000円 | 711,900円 |
| オトガイ形成(幅縮小+短縮) | 1,297,000円 | 1,039,000円 | 935,100円 | 1,168,000円 | 936,000円 | 842,400円 |
| Vライン | 2,195,000円 | 1,756,000円 | 1,580,400円 | 1,976,000円 | 1,581,000円 | 1,422,900円 |
| Vライン(幅縮小+短縮含む) | 2,394,000円 | 1,917,000円 | 1,725,300円 | 2,155,000円 | 1,726,000円 | 1,553,400円 |
| 輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | 3,591,000円 | 2,874,000円 | 2,586,600円 | 3,232,000円 | 2,587,000円 | 2,328,300円 |
| 上顎セットバック(抜歯込) | 1,397,000円 | 1,118,000円 | 1,006,200円 | 1,258,000円 | 1,007,000円 | 906,300円 |
| 下顎セットバック(抜歯込) | 1,197,000円 | 958,000円 | 862,200円 | 1,078,000円 | 863,000円 | 776,700円 |
| 両顎セットバック+オトガイ形成 | 3,192,000円 | 2,555,000円 | 2,299,500円 | 2,873,000円 | 2,300,000円 | 2,070,000円 |
| ルフォーI上顎骨削り | 1,995,000円 | 1,597,000円 | 1,437,300円 | 1,796,000円 | 1,438,000円 | 1,294,200円 |
| 下顎矢状分割骨切り | 1,596,000円 | 1,278,000円 | 1,150,200円 | 1,437,000円 | 1,151,000円 | 1,035,900円 |
| 上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | 4,090,000円 | 3,272,000円 | 2,944,800円 | 3,681,000円 | 2,945,000円 | 2,650,500円 |
| オプション外板切除(両側) | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| オプション咬筋切除(両側) | 350,000円 | 280,000円 | 252,000円 | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
| オプション下顎角形成(両側) | 499,000円 | 399,000円 | 359,100円 | 450,000円 | 360,000円 | 324,000円 |
| オプション頬骨形成(両側) | 898,000円 | 719,000円 | 647,100円 | 809,000円 | 648,000円 | 583,200円 |
| オプションオトガイ幅縮小 | 100,000円 | 80,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 72,000円 | 64,800円 |
| オプションオトガイ短縮 | 100,000円 | 80,000円 | 72,000円 | 90,000円 | 72,000円 | 64,800円 |
| オプション抜歯(1本) | 51,000円 | - | - | 46,000円 | - | - |
| 抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 | 315,000円 | - | - | - | - | - |
| 抜釘(3箇所目以降) | 158,000円 | - | - | - | - | - |
Doctor Fee

| 施術名 | 橋口 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | リピート割橋口 Doctor Fee | リピート割部分モニター | リピート割顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切開式前額リフト | 1,497,000円 | 1,198,000円 | 1,078,200円 | 1,348,000円 | 1,079,000円 | 971,100円 |
| 切開式こめかみリフト | 1,497,000円 | 1,198,000円 | 1,078,200円 | 1,348,000円 | 1,079,000円 | 971,100円 |
| 前額形成(人工骨使用)+小切開 | 1,197,000円 | 958,000円 | 862,200円 | 1,078,000円 | 863,000円 | 776,700円 |
| 前額形成(人工骨使用)+環状切開 | 2,295,000円 | 1,836,000円 | 1,652,400円 | 2,066,000円 | 1,653,000円 | 1,487,700円 |
| スマスフェイスリフト | 2,195,000円 | 1,756,000円 | 1,580,400円 | 1,976,000円 | 1,581,000円 | 1,422,900円 |
| フェイスネックリフト | 3,292,000円 | 2,634,000円 | 2,370,600円 | 2,963,000円 | 2,371,000円 | 2,133,900円 |
| Rリフト4.0 (ループ4本クロス2本) | 551,000円 | 442,000円 | 397,800円 | 496,000円 | 398,000円 | 358,200円 |
| Rリフト3.0 (ループ4本) | 418,000円 | 336,000円 | 302,400円 | 377,000円 | 303,000円 | 272,700円 |
| Rリフト2.0 (ループ2本クロス2本) | 379,000円 | 303,000円 | 272,700円 | 342,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
| Rリフト1.0 (ループ2本) | 262,000円 | 210,000円 | 189,000円 | 236,000円 | 189,000円 | 170,100円 |
| 脂肪吸引(頬+あご) | 320,000円 | 257,000円 | 231,300円 | 288,000円 | 232,000円 | 208,800円 |
| サクションRリフト※糸の本数により金額が前後することがございます。 | 747,000円 | 598,000円 | 538,200円 | 673,000円 | 539,000円 | 485,100円 |
| バッカルファット | 250,000円 | 201,000円 | 180,900円 | 225,000円 | 181,000円 | 162,900円 |
| ペリカン手術 | 699,000円 | 559,000円 | 503,100円 | 630,000円 | 504,000円 | 453,600円 |
| あごプロテーゼ | 320,000円 | 257,000円 | 231,300円 | 288,000円 | 232,000円 | 208,800円 |
| 脂肪採取作成料 | 250,000円 | 201,000円 | 180,900円 | 225,000円 | 181,000円 | 162,900円 |
| ナノファット作成料 | 180,000円 | 144,000円 | 129,600円 | 162,000円 | 130,000円 | 117,000円 |
| 脂肪注入(額) | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
| 脂肪注入(コメカミ) | 180,000円 | 144,000円 | 129,600円 | 162,000円 | 130,000円 | 117,000円 |
| 脂肪注入(眉間のシワ) | 100,000円 | 81,000円 | 72,900円 | 90,000円 | 73,000円 | 65,700円 |
| 脂肪注入(目の上) | 100,000円 | 81,000円 | 72,900円 | 90,000円 | 73,000円 | 65,700円 |
| 脂肪注入(目の下) | 120,000円 | 96,000円 | 86,400円 | 108,000円 | 87,000円 | 78,300円 |
| 脂肪注入(ゴルゴ) | 120,000円 | 96,000円 | 86,400円 | 108,000円 | 87,000円 | 78,300円 |
| 脂肪注入(目の下〜ゴルゴ) | 180,000円 | 144,000円 | 129,600円 | 162,000円 | 130,000円 | 117,000円 |
| 脂肪注入(頬) | 180,000円 | 144,000円 | 129,600円 | 162,000円 | 130,000円 | 117,000円 |
| 脂肪注入(鼻) | 200,000円 | 161,000円 | 144,900円 | 180,000円 | 145,000円 | 130,500円 |
| 脂肪注入(法令線) | 120,000円 | 96,000円 | 86,400円 | 108,000円 | 87,000円 | 78,300円 |
| 脂肪注入(口角) | 100,000円 | 81,000円 | 72,900円 | 90,000円 | 73,000円 | 65,700円 |
| 脂肪注入(口唇 上) | 100,000円 | 81,000円 | 72,900円 | 90,000円 | 73,000円 | 65,700円 |
| 脂肪注入(口唇 下) | 100,000円 | 81,000円 | 72,900円 | 90,000円 | 73,000円 | 65,700円 |
| 脂肪注入(あご) | 120,000円 | 96,000円 | 86,400円 | 108,000円 | 87,000円 | 78,300円 |
| 脂肪注入(手の甲) | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
| 施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
オアシス会員価格 (通常) |
オアシス会員価格 (部分モニター) |
|---|---|---|---|---|
| HIFUシャワー | 53,000円 | - | - | - |
| しっかり引き締める フェイスライン 300SHOT | 103,000円 | - | 98,000円 | - |
| しっかり引き締める フェイスライン 400SHOT | 126,000円 | - | 121,000円 | - |
| しっかり引き締める フェイスライン 500SHOT | 147,000円 | - | 139,000円 | - |
| 目周り・額HIFU200SHOT | 53,000円 | - | - | - |
| 首HIFU | 53,000円 | - | - | - |
| 目周り+人中+首(プレミア)セット | 126,000円 | - | - | - |
| 100 SHOT 追加 | 21,000円 | - | - | - |
| 【特殊部位】人中短縮HIFU(白唇) | 53,000円 | - | - | - |
デンシティ
※サロン割り
| 施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
オアシス会員価格 (通常) |
オアシス会員価格 (部分モニター) |
|---|---|---|---|---|
| デンシティ 顔 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 | 171,000円 | 153,000円 |
| デンシティ 首 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 | 171,000円 | 153,000円 |
| デンシティ 顔 300 SHOT(HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 | 124,000円 | 110,500円 |
| デンシティ 首 300 SHOT (HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 | 124,000円 | 110,500円 |
ブレッシング
ブレッシング
※強力麻酔クリームとCICAパック付
| 施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター |
|---|---|---|
| PRPF®作成料 | 158,000円 | - |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首) | 119,800円 | 114,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首)3・4回目 | 99,800円 | 94,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首)5回目以降 | 89,800円 | 84,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首) | 174,800円 | 169,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首)3・4回目 | 154,800円 | 149,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※ナボタ使用(顔または首)5回目以降 | 144,800円 | 139,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首) | 139,800円 | 134,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首)3・4回目 | 119,800円 | 114,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首)5回目以降 | 109,800円 | 104,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首) | 194,800円 | 189,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首)3・4回目 | 174,800円 | 169,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・リジェボト ※アラガン使用(顔または首)5回目以降 | 164,800円 | 159,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・PRPF®(顔または首) | 365,000円 | 329,000円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首) | 119,800円 | 114,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首)3・4回目 | 99,800円 | 94,800円 |
| 【看護師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首)5回目以降 | 89,800円 | 84,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首) | 174,800円 | 169,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首)3・4回目 | 154,800円 | 149,800円 |
| 【医師施術】ブレッシング・プルリアルデンシファイ(顔または首)5回目以降 | 144,800円 | 139,800円 |
ボトックス
※笑気麻酔つき
| 施 術 名 | 通常価格 |
|---|---|
| NABOTAボトックス(額) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(側頭筋) | 33,000円 |
| NABOTAボトックス(眉間) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(バニーライン) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(目頭) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(目の下) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(目の内側) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(目の外側) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(目尻) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(マラーリス) | 33,000円 |
| NABOTAボトックス(鼻根) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(鼻) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(小鼻) | 16,000円 |
| NABOTAボトックス(法令線) | 16,000円 |
| NABOTAボトックス(口上) | 16,000円 |
| NABOTAボトックス(口下) | 16,000円 |
| NABOTAボトックス(口角) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(口周囲) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(ガミー) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(エラ) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(エラ(倍量)) | 53,000円 |
| NABOTAボトックス(耳下腺) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(顎下腺) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(アゴ) | 13,000円 |
| NABOTAボトックス(首(マイクロボトックス)) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(首(広頚筋)) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(首(胸鎖乳突筋)) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(肩) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(僧帽筋) | 26,000円 |
| NABOTAボトックス(わき) | 44,000円 |
| NABOTAボトックス(手のひら) | 88,000円 |
| NABOTAボトックス(お顔おまかせ100単位まで) | 88,000円 |
| NABOTAボトックス(スキンボトックスリフト) | 67,200円 |
| アラガンボトックス(額) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(側頭筋) | 55,000円 |
| アラガンボトックス(眉間) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(バニーライン) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目頭) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の下) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の内側) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の外側) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目尻) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(マラーリス) | 55,000円 |
| アラガンボトックス(鼻根) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(鼻) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(小鼻) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(法令線) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口上) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口下) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口角) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(口周囲) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(ガミー) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(エラ) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(エラ(倍量)) | 89,000円 |
| アラガンボトックス(耳下腺) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(顎下腺) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(アゴ) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(首(マイクロボトックス)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(首(広頚筋)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(首(胸鎖乳突筋)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(肩) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(僧帽筋) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(わき) | 66,000円 |
| アラガンボトックス(手のひら) | 143,000円 |
| アラガンボトックス(お顔おまかせ100単位まで) | 143,000円 |
| アラガンボトックス(スキンボトックスリフト) | 85,800円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
| 施 術 名 | 通常価格 |
|---|---|
| Voluma(1本) | 105,000円 |
| Volbella(1本) | 105,000円 |
| Volift(1本) | 105,000円 |
| Volux(1本) | 105,000円 |
| アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
| アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
| マイクロカニューレ(1本) | 11,000円 |
PRPF®
| 施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター価格 |
|---|---|---|
| PRPF®作成料(6mlまで) | 158,000円 | - |
| PRPF®作成料(手の甲・両手治療の場合) | 316,000円 | - |
| PRPF®額 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
| PRPF®額 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
| PRPF®額 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
| PRPF®こめかみ 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
| PRPF®こめかみ 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
| PRPF®こめかみ 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
| PRPF®眉間 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®目の上 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®目の下 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®目の外 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®ゴルゴライン | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®両頬 | 441,000円 | 397,000円 |
| PRPF®片頬 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®鼻 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®鼻根 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®法令線 | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®マリオネットライン | 210,000円 | 189,000円 |
| PRPF®首 2mlまで | 360,000円 | 324,000円 |
| PRPF®手の甲 4ml(およそ片手全体) | 315,000円 | 284,000円 |
| PRPF®手の甲 4ml(およそ片手全体)+指先2ml | 463,000円 | 418,000円 |
| PRPF®両肘 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
| PRPF®追加 1ml | 74,000円 | 67,000円 |
リジェボト
※サロン割り
| 施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
オアシス会員価格 (通常) |
オアシス会員価格 (部分モニター) |
|---|---|---|---|---|
| PRP作成料 | 158,000円 | - | - | - |
| リジェボト(額) ※アラガン使用 | 44,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 37,000円 |
| リジェボト(額) ※ナボタ使用 | 35,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
| リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 | 143,000円 | 129,000円 | 136,000円 | 122,000円 |
| リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 | 112,000円 | 101,000円 | 107,000円 | 96,000円 |
| リジェボト(鼻) ※アラガン使用 | 44,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 37,000円 |
| リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 | 35,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
| リジェボト(首) ※アラガン使用 | 143,000円 | 129,000円 | 136,000円 | 122,000円 |
| リジェボト(首) ※ナボタ使用 | 112,000円 | 101,000円 | 107,000円 | 96,000円 |
ドクターCO2フラクショナルレーザー
| 施 術 名 | 通常価格 |
|---|---|
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 全顔 | 105,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 半顔 | 74,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 両頬 | 53,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 目の下 | 32,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 目の下(手術時) | 37,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 鼻 | 42,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー ほくろ・いぼ除去 | 11,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー ほくろ・いぼ除去(2箇所目以降) | 5,000円 |
| ドクターCO2フラクショナルレーザー 瘢痕・傷跡(1×1cm) | 5,000円 |
毛髪治療
※サロン割り
| 施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
オアシス会員価格 (通常) |
オアシス会員価格 (部分モニター) |
|---|---|---|---|---|
| PRP作成料(シナジー6回分) | 158,000円 | - | - | - |
| PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) | 105,000円 | 84,000円 | 103,000円 | 82,000円 |
Doctor Fee

| 施術名 | 橋口 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | リピート割橋口 Doctor Fee | リピート割部分モニター | リピート割顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴアテックス(法令線) | 380,000円 | 305,000円 | 274,500円 | 342,000円 | 275,000円 | 247,500円 |
| 法令線肋軟骨 | 350,000円 | 281,000円 | 252,900円 | 315,000円 | 253,000円 | 227,700円 |
| 人中短縮(リップリフト) | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 口角リフト | 399,000円 | 320,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 288,000円 | 259,200円 |
| 口唇縮小 | 300,000円 | 241,000円 | 216,900円 | 270,000円 | 217,000円 | 195,300円 |
