TOP
伊田医師
Doctor Fee
DR. IDA'S FEE
ABOUT DR. IDA'S FEE
伊田医師のDoctor Feeについて
伊田医師の施術料金は、通常のDoctor Fee価格に加え、
山口院長との二人体制による
「DUAL OPERATION(デュアルオペレーション)」価格を設けております。
DUAL OPERATIONは、両医師が共に執刀する特別体制による
**モニター限定企画(各施術5名まで)**となり、
対象施術を特別価格にてご案内しております。
本ページでは、伊田Doctor FeeおよびDUAL OPERATION適用価格を掲載しております。
企画の詳細・応募条件につきましては、特設ページをご確認ください。
DUAL OPERATION 特設ページはこちら
山口院長との二人体制による
「DUAL OPERATION(デュアルオペレーション)」価格を設けております。
DUAL OPERATIONは、両医師が共に執刀する特別体制による
**モニター限定企画(各施術5名まで)**となり、
対象施術を特別価格にてご案内しております。
本ページでは、伊田Doctor FeeおよびDUAL OPERATION適用価格を掲載しております。
企画の詳細・応募条件につきましては、特設ページをご確認ください。
DUAL OPERATION 特設ページはこちら
海外からご来院の方について
通訳サポートや国際医療事務手続きが必要な場合は、「International Price(国際料金)」を適用させていただいております。
For patients visiting from overseas, an “International Price” will be applied when translation support or international medical administrative procedures are required."
通訳サポートや国際医療事務手続きが必要な場合は、「International Price(国際料金)」を適用させていただいております。
For patients visiting from overseas, an “International Price” will be applied when translation support or international medical administrative procedures are required."
伊田医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧
Doctor Fee

| 施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター | 伊田 Doctor Fee | DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 部分モニター |
DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二重埋没】Yメソッド ループ法 | 158,000円 | 137,000円 | 123,300円 | 136,000円 | 70,000円 | 63,000円 |
| 【二重埋没】Yメソッド シークレット法 | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 | 181,000円 | 91,000円 | 81,900円 |
| 全切開法二重術 | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 | 498,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
| 全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 735,000円 | 683,000円 | 614,700円 | 633,000円 | 343,000円 | 308,700円 |
| 眉下リフト | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 | 362,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
| ROOF切除 | 158,000円 | 126,000円 | 113,400円 | 136,000円 | 63,000円 | 56,700円 |
| 上眼瞼眼窩脂肪除去 | 105,000円 | 84,000円 | 75,600円 | 91,000円 | 42,000円 | 37,800円 |
| 睫毛上皮膚切除 | 525,000円 | 473,000円 | 425,700円 | 452,000円 | 237,000円 | 213,300円 |
| 目頭切開 | 315,000円 | 268,000円 | 241,200円 | 271,000円 | 134,000円 | 120,600円 |
| 目頭修正 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 | 362,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
| 目尻切開 | 263,000円 | 210,000円 | 189,000円 | 227,000円 | 105,000円 | 94,500円 |
| タレ目埋没法 | 158,000円 | 137,000円 | 123,300円 | 136,000円 | 70,000円 | 63,000円 |
| 経結膜下眼瞼下制術 | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 | 271,000円 | 126,000円 | 113,400円 |
| 経皮膚下眼瞼下制術 | 420,000円 | 336,000円 | 302,400円 | 362,000円 | 168,000円 | 151,200円 |
| 目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 263,000円 | 223,000円 | 200,700円 | 227,000円 | 112,000円 | 100,800円 |
| 目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 441,000円 | 389,000円 | 350,100円 | 380,000円 | 195,000円 | 175,500円 |
Doctor Fee

| 施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター | 伊田 Doctor Fee | DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 部分モニター |
DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | 2,100,000円 | 1,890,000円 | 1,701,000円 | 1,806,000円 | 945,000円 | 850,500円 |
| 大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | 2,625,000円 | 2,415,000円 | 2,173,500円 | 2,258,000円 | 1,208,000円 | 1,087,200円 |
| 鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | 2,835,000円 | 2,625,000円 | 2,362,500円 | 2,439,000円 | 1,313,000円 | 1,181,700円 |
| 鼻修正コース(肋軟骨を使用) | 3,045,000円 | 2,835,000円 | 2,551,500円 | 2,619,000円 | 1,418,000円 | 1,276,200円 |
| 鼻プロテーゼ | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 | 181,000円 | 91,000円 | 81,900円 |
| PTEF | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| 他院鼻プロテーゼ取り出し | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 | 181,000円 | 91,000円 | 81,900円 |
| 他院ゴアテックス取り出し | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 | 271,000円 | 126,000円 | 113,400円 |
| 自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | 420,000円 | 389,000円 | 350,100円 | 362,000円 | 195,000円 | 175,500円 |
| 自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | 368,000円 | 294,000円 | 264,600円 | 317,000円 | 147,000円 | 132,300円 |
| 小鼻縮小(内側) | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 | 317,000円 | 159,000円 | 143,100円 |
| 小鼻縮小(外側) | 315,000円 | 284,000円 | 255,600円 | 271,000円 | 142,000円 | 127,800円 |
| 小鼻縮小(内側+外側) | 473,000円 | 378,000円 | 340,200円 | 407,000円 | 189,000円 | 170,100円 |
| 埋没鼻翼縮小 | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 | 181,000円 | 91,000円 | 81,900円 |
| 鼻翼幅縮小 | 263,000円 | 210,000円 | 189,000円 | 227,000円 | 105,000円 | 94,500円 |
| 鼻翼挙上 | 473,000円 | 378,000円 | 340,200円 | 407,000円 | 189,000円 | 170,100円 |
| 鼻孔縁下降 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 | 362,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
| 鼻孔縁挙上 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 | 362,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
| 埋没鼻尖形成 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| 鼻尖形成 | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 | 317,000円 | 159,000円 | 143,100円 |
| 鼻尖部軟骨移植 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| 耳介軟骨採取 | 263,000円 | 231,000円 | 207,900円 | 227,000円 | 116,000円 | 104,400円 |
| 鼻中隔軟骨採取 | 368,000円 | 326,000円 | 293,400円 | 317,000円 | 163,000円 | 146,700円 |
| 肋軟骨採取 | 525,000円 | 462,000円 | 415,800円 | 452,000円 | 231,000円 | 207,900円 |
| 鼻中隔延長 | 630,000円 | 546,000円 | 491,400円 | 542,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
| 鼻中隔短縮 | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 | 498,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
| 鼻柱下降 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| 鼻柱挙上 | 368,000円 | 326,000円 | 293,400円 | 317,000円 | 163,000円 | 146,700円 |
| 鷲鼻削り | 231,000円 | 189,000円 | 170,100円 | 199,000円 | 96,000円 | 86,400円 |
| ハンプ切除 | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 | 317,000円 | 159,000円 | 143,100円 |
| 鼻骨骨切り | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 | 498,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
| 斜鼻修正 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| 下鼻甲介切除 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 | 271,000円 | 133,000円 | 119,700円 |
| (人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | 294,000円 | 252,000円 | 226,800円 | 253,000円 | 126,000円 | 113,400円 |
| 軟骨・複合組織移植 | 336,000円 | 294,000円 | 264,600円 | 289,000円 | 147,000円 | 132,300円 |
Doctor Fee

| 施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター | 伊田 Doctor Fee | DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 部分モニター |
DUAL OPERATIONDr. 山口×Dr. 伊田 顔出しモニター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vライン | 2,310,000円 | 2,037,000円 | 1,833,300円 | 1,987,000円 | 1,019,000円 | 917,100円 |
| Vライン(幅縮小+短縮含む) | 2,520,000円 | 2,205,000円 | 1,984,500円 | 2,168,000円 | 1,103,000円 | 992,700円 |
| 輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | 3,780,000円 | 3,140,000円 | 2,826,000円 | 3,251,000円 | 1,570,000円 | 1,413,000円 |
| 上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | 4,305,000円 | 3,560,000円 | 3,204,000円 | 3,703,000円 | 1,780,000円 | 1,602,000円 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
| 施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
オアシス会員価格 (通常) |
オアシス会員価格 (部分モニター) |
|---|---|---|---|---|
| HIFUシャワー | 53,000円 | - | - | - |
| HIFU しっかり引き締める フェイスライン 300SHOT | 103,000円 | - | 98,000円 | - |
| HIFU しっかり引き締める フェイスライン 400SHOT | 126,000円 | - | 121,000円 | - |
| HIFU しっかり引き締める フェイスライン 500SHOT | 147,000円 | - | 139,000円 | - |
| 目周り・額HIFU | 53,000円 | - | - | - |
| 首HIFU | 53,000円 | - | - | - |
| 目周り+人中+首(プレミア)セット | 126,000円 | - | - | - |
| 100 SHOT 追加 | 21,000円 | - | - | - |
| 【特殊部位】人中短縮HIFU(白唇) | 53,000円 | - | - | - |
ボトックス
※笑気麻酔つき
| 施 術 名 | 通常価格 |
|---|---|
| ナボタボトックス(額) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(側頭筋) | 33,000円 |
| ナボタボトックス(眉間) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(バニーライン) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(目頭) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(目の下) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(目の内側) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(目の外側) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(目尻) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(マラーリス) | 33,000円 |
| ナボタボトックス(鼻根) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(鼻) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(小鼻) | 16,000円 |
| ナボタボトックス(法令線) | 16,000円 |
| ナボタボトックス(口上) | 16,000円 |
| ナボタボトックス(口下) | 16,000円 |
| ナボタボトックス(口角) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(口周囲) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(ガミー) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(エラ) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(エラ(倍量)) | 52,000円 |
| ナボタボトックス(耳下腺) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(顎下腺) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(アゴ) | 13,000円 |
| ナボタボトックス(首 | マイクロボトックス) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(首(広頚筋)) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(首(胸鎖乳突筋)) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(肩(僧帽筋)) | 26,000円 |
| ナボタボトックス(わき) | 44,000円 |
| ナボタボトックス(手のひら) | 88,000円 |
| ナボタボトックス(お顔おまかせ100単位まで) | 88,000円 |
| ナボタボトックス(スキンボトックスリフト) | 67,200円 |
| ナボタボトックス(創部) | 33,000円 |
| アラガンボトックス(額) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(側頭筋) | 55,000円 |
| アラガンボトックス(眉間) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(バニーライン) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目頭) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の下) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の内側) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目の外側) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(目尻) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(マラーリス) | 55,000円 |
| アラガンボトックス(鼻根) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(鼻) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(小鼻) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(法令線) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口上) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口下) | 28,000円 |
| アラガンボトックス(口角) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(口周囲) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(ガミー) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(エラ) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(エラ(倍量)) | 88,000円 |
| アラガンボトックス(耳下腺) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(顎下腺) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(アゴ) | 22,000円 |
| アラガンボトックス(首(マイクロボトックス)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(首(広頚筋)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(首(胸鎖乳突筋)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(肩(僧帽筋)) | 44,000円 |
| アラガンボトックス(わき) | 66,000円 |
| アラガンボトックス(手のひら) | 143,000円 |
| アラガンボトックス(お顔おまかせ100単位まで) | 143,000円 |
| アラガンボトックス(スキンボトックスリフト) | 85,800円 |
| アラガンボトックス(創部) | 55,000円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
| 施 術 名 | 通常価格 |
|---|---|
| ヒアルロン酸 Voluma(1本) | 105,000円 |
| ヒアルロン酸 Volbella(1本) | 105,000円 |
| ヒアルロン酸 Volift(1本) | 105,000円 |
| ヒアルロン酸 Volux(1本) | 105,000円 |
| アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
| アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
| マイクロカニューレ(1本) | 11,000円 |
ABOUT MONITOR
モニターについて
モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。
写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。
PAYMENT OPTIONS
お支払い方法
現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。
クレジットカードご利用の場合、暗証番号が必要になってまいります。なお、暗証番号に関しましてはお持ちのクレジットカード発行会社にご確認くださいませ。
クレジットカードご利用の場合、暗証番号が必要になってまいります。なお、暗証番号に関しましてはお持ちのクレジットカード発行会社にご確認くださいませ。