診療予約
お問い合わせは
こちら
TOP
料金表
TREATMENT FEES
OUR CLINIC'S TREATMENT FEES
当院の施術料に関して
当院ではこれまでの通常価格に加えて、Doctor Fee制度を導入いたしました。
◯山口医師,松浦医師---------通常価格
◯橋口医師--------------------橋口 Doctor Fee
◯川本医師--------------------川本 Doctor Fee
それぞれの医師で設定価格が異なるのが特徴です。(一部の施術のみ) 患者様のご希望やニーズに合わせて、より適切な医師をお選びいただけますのでぜひご検討ください。
*Doctor Fee制度(リピート割・早割)の適用には条件がございますのでご注意ください。
◯通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格*
(*松浦医師は一部対象外施術あり)
(*現在一部表示しておりますが、他施術に関しても近日中にご案内させて頂く予定です。ご興味のある方は公式ラインにてお問い合わせ下さい)
◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口 Doctor Fee(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*川本 Doctor Fee(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
◯山口医師,松浦医師---------通常価格
◯橋口医師--------------------橋口 Doctor Fee
◯川本医師--------------------川本 Doctor Fee
それぞれの医師で設定価格が異なるのが特徴です。(一部の施術のみ) 患者様のご希望やニーズに合わせて、より適切な医師をお選びいただけますのでぜひご検討ください。
*Doctor Fee制度(リピート割・早割)の適用には条件がございますのでご注意ください。
通常料金について
山口医師、松浦医師はこれまで通りの「通常価格」と「部分モニター価格」「顔出しモニター価格」の設定をご用意しております。◯通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格*
(*松浦医師は一部対象外施術あり)
(*現在一部表示しておりますが、他施術に関しても近日中にご案内させて頂く予定です。ご興味のある方は公式ラインにてお問い合わせ下さい)
橋口 Doctor Feeについて
橋口医師のDoctor Feeは、◯橋口通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯橋口通常価格 リピート割
◯部分モニター価格 リピート割
◯顔出しモニター価格 リピート割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*橋口 Doctor Fee(リピート割)のご利用条件
・橋口医師による手術費用(*)として40万円超のお支払い実績のある方
(*)処置・麻酔代除く、合算可
・過去2年以内の施術対象(導入記念として11/30迄は期日制限なし)
川本 Doctor Feeについて
川本医師のDoctor Feeは、◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*川本 Doctor Fee(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
通常価格 - 各施術料金一覧
二重・目周り
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター |
---|---|---|---|
【二重埋没】 Yメソッド ループ法 | 158,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
【二重埋没】 Yメソッド シークレット法 | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
全切開法二重術 | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 735,000円 | 683,000円 | 614,700円 |
眉下リフト | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
ROOF切除 | 158,000円 | 126,000円 | 113,400円 |
眼窩脂肪除去 | 105,000円 | 84,000円 | 75,600円 |
睫毛上皮膚切除 | 525,000円 | 473,000円 | 425,600円 |
目頭切開 | 315,000円 | 268,000円 | 241,200円 |
目頭修正 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
目尻切開 | 263,000円 | 210,000円 | 189,000円 |
タレ目埋没法 | 158,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
経結膜下眼瞼下制術 | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
経皮膚下眼瞼下制術 | 420,000円 | 336,000円 | 302,400円 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 263,000円 | 223,000円 | 200,700円 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 441,000円 | 389,000円 | 350,100円 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | 525,000円 | 473,000円 | 425,700円 |
涙袋形成 | 189,000円 | 158,000円 | 142,200円 |
鼻
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター |
---|---|---|---|
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | 2,100,000円 | 1,890,000円 | 1,701,000円 |
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | 2,625,000円 | 2,415,000円 | 2,173,500円 |
鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | 2,835,000円 | 2,625,000円 | 2,362,500円 |
鼻修正コース(肋軟骨を使用) | 3,045,000円 | 2,835,000円 | 2,551,500円 |
鼻プロテーゼ | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
PTEF | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
他院鼻プロテーゼ取り出し | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
他院ゴアテックス取り出し | 315,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | 420,000円 | 389,000円 | 350,100円 |
自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | 368,000円 | 294,000円 | 264,600円 |
小鼻縮小(内側) | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
小鼻縮小(外側) | 315,000円 | 284,000円 | 255,600円 |
小鼻縮小(内側+外側) | 473,000円 | 378,000円 | 340,200円 |
埋没鼻翼縮小 | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
鼻翼幅縮小 | 263,000円 | 210,000円 | 189,000円 |
鼻翼挙上 | 473,000円 | 378,000円 | 340,200円 |
鼻孔縁下降 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
鼻孔縁挙上 | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
埋没鼻尖形成 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
鼻尖形成 | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
鼻尖部軟骨移植 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
耳介軟骨採取 | 263,000円 | 231,000円 | 207,900円 |
鼻中隔軟骨採取 | 368,000円 | 326,000円 | 293,400円 |
肋軟骨採取 | 525,000円 | 462,000円 | 415,800円 |
鼻中隔延長 | 630,000円 | 546,000円 | 491,400円 |
鼻中隔短縮 | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 |
鼻柱下降 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
鼻柱挙上 | 368,000円 | 326,000円 | 293,400円 |
鷲鼻削り | 231,000円 | 189,000円 | 170,100円 |
ハンプ切除 | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
鼻骨骨切り | 578,000円 | 504,000円 | 453,600円 |
斜鼻修正 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
下鼻甲介切除 | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
(人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | 294,000円 | 252,000円 | 226,800円 |
軟骨・複合組織移植 | 336,000円 | 294,000円 | 264,600円 |
エクスパレル(麻酔) | 105,000円 | - | - |
骨切り(輪郭・小顔)
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター |
---|---|---|---|
眼窩骨削り(両側) | 1,260,000円 | 1,050,000円 | 945,000円 |
頬骨形成(幅寄せ) | 1,470,000円 | 1,260,000円 | 1,134,000円 |
下顎角形成 | 1,575,000円 | 1,313,000円 | 1,181,700円 |
オトガイ形成 | 1,155,000円 | 1,029,000円 | 926,100円 |
オトガイ形成(幅縮小+短縮) | 1,365,000円 | 1,176,000円 | 1,058,400円 |
Vライン | 2,310,000円 | 2,037,000円 | 1,833,300円 |
Vライン(幅縮小+短縮含む) | 2,520,000円 | 2,205,000円 | 1,984,500円 |
輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | 3,780,000円 | 3,140,000円 | 2,826,000円 |
上顎セットバック(抜歯込) | 1,470,000円 | 1,260,000円 | 1,134,000円 |
下顎セットバック(抜歯込) | 1,260,000円 | 1,071,000円 | 963,900円 |
両顎セットバック+オトガイ形成 | 3,360,000円 | 3,045,000円 | 2,740,500円 |
ルフォーI上顎骨削り | 2,100,000円 | 1,806,000円 | 1,625,400円 |
下顎矢状分割骨切り | 1,680,000円 | 1,365,000円 | 1,228,500円 |
上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | 4,305,000円 | 3,560,000円 | 3,204,000円 |
オプション外板切除(両側) | 420,000円 | 336,000円 | 302,400円 |
オプション咬筋切除(両側) | 368,000円 | 336,000円 | 302,400円 |
オプション下顎角形成(両側) | 525,000円 | 420,000円 | 378,000円 |
オプション頬骨形成(両側) | 945,000円 | 735,000円 | 661,500円 |
オプションオトガイ幅縮小 | 105,000円 | 84,000円 | 75,600円 |
オプションオトガイ短縮 | 105,000円 | 84,000円 | 75,600円 |
オプション抜歯(1本) | 53,000円 | - | - |
抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 | 1箇所 315,000円 (モニター料金はなし) |
- | - |
抜釘(3箇所目以降) | 1箇所 158,000円 | - | - |
フェイスライン
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター |
---|---|---|---|
切開式前額リフト | 1,575,000円 | 1,365,000円 | 1,228,500円 |
切開式こめかみリフト | 1,575,000円 | 1,365,000円 | 1,228,500円 |
前額形成(人工骨使用)+小切開 | 1,260,000円 | 1,071,000円 | 963,900円 |
前額形成(人工骨使用)+環状切開 | 2,415,000円 | 2,090,000円 | 1,881,000円 |
スマスフェイスリフト | 2,310,000円 | 2,100,000円 | 1,890,000円 |
フェイスネックリフト | 3,465,000円 | 3,255,000円 | 2,929,500円 |
Rリフト | 580,000円 | 522,000円 | 469,800円 |
脂肪吸引(頬+あご) | 336,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
サクションRリフト※糸の本数により金額が前後することがございます。 | 786,000円 | 650,000円 | 585,000円 |
バッカルファット | 263,000円 | 223,000円 | 200,700円 |
ペリカン手術 | 735,000円 | 641,000円 | 576,900円 |
あごプロテーゼ | 336,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
脂肪採取作成料 | 263,000円 | 231,000円 | 207,900円 |
ナノファット作成料 | 189,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
脂肪注入料(額) | 315,000円 | 263,000円 | 236,700円 |
脂肪注入料(コメカミ) | 189,000円 | 161,000円 | 144,900円 |
脂肪注入料(眉間のシワ) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
脂肪注入料(目の上) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
脂肪注入料(目の下) | 126,000円 | 107,000円 | 96,300円 |
脂肪注入料(ゴルゴ) | 126,000円 | 107,000円 | 96,300円 |
脂肪注入料(目の下〜ゴルゴ) | 189,000円 | 161,000円 | 144,900円 |
脂肪注入料(頬) | 189,000円 | 161,000円 | 144,900円 |
脂肪注入料(鼻) | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
脂肪注入料(法令線) | 126,000円 | 107,000円 | 96,300円 |
脂肪注入料(口角) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
脂肪注入料(口唇 上) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
脂肪注入料(口唇 下) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
脂肪注入料(あご) | 126,000円 | 105,000円 | 94,500円 |
脂肪注入料(手の甲) | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
HIFUシャワー | 53,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 300SHOT | 103,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 400SHOT | 126,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 500SHOT | 147,000円 | ー |
目周り・額HIFU200SHOT | 53,000円 | ー |
首HIFU | 53,000円 | ー |
目周り+人中+首(プレミア)セット | 126,000円 | ー |
100 SHOT 追加 | 21,000円 | ー |
【特殊部位】人中短縮HIFU(白唇) | 53,000円 | ー |
デンシティ
※サロン割り
施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
顔 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
首 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
顔 300 SHOT(HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
首 300 SHOT (HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
ボトックス
※笑気麻酔つき
部位 | アラガンボトックス価格 | NABOTAボトックス価格 |
---|---|---|
額 | 22,000円 | 13,000円 |
側頭筋 | 55,000円 | 33,000円 |
眉間 | 22,000円 | 13,000円 |
バニーライン | 22,000円 | 13,000円 |
目頭 | 22,000円 | 13,000円 |
目の下 | 22,000円 | 13,000円 |
目の内側 | 22,000円 | 13,000円 |
目の外側 | 22,000円 | 13,000円 |
目尻 | 22,000円 | 13,000円 |
マラーリス | 55,000円 | 33,000円 |
鼻根 | 22,000円 | 13,000円 |
鼻 | 22,000円 | 13,000円 |
小鼻 | 28,000円 | 16,000円 |
法令線 | 28,000円 | 16,000円 |
口上 | 28,000円 | 16,000円 |
口下 | 28,000円 | 16,000円 |
口角 | 22,000円 | 13,000円 |
口周囲 | 22,000円 | 13,000円 |
ガミー | 22,000円 | 13,000円 |
エラ | 44,000円 | 26,000円 |
エラ (倍量) |
89,000円 | 53,000円 |
耳下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
顎下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
アゴ | 22,000円 | 13,000円 |
首(マイクロボトックス) | 44,000円 | 26,000円 |
首(広頚筋) | 44,000円 | 26,000円 |
首(胸鎖乳突筋) | 44,000円 | 26,000円 |
肩 | 44,000円 | 26,000円 |
僧帽筋 | 44,000円 | 26,000円 |
わき | 66,000円 | 44,000円 |
手のひら | 143,000円 | 88,000円 |
お顔おまかせ100単位まで | 143,000円 | 88,000円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
施術名 | 価格 |
---|---|
Voluma(1本) | 105,000円 |
Volbella(1本) | 105,000円 |
Volift(1本) | 105,000円 |
Volux(1本) | 105,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
マイクロカニューレ (1本) |
11,000円 |
PRPF
部位 | 通常価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRPF作成料 (6mlまで) | 158,000円 | ー |
額 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
額 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
額 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
こめかみ 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
こめかみ 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
こめかみ 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
眉間 | 210,000円 | 189,000円 |
目の上 | 210,000円 | 189,000円 |
目の下 | 210,000円 | 189,000円 |
ゴルゴライン | 210,000円 | 189,000円 |
法令線 | 210,000円 | 189,000円 |
マリオネットライン | 210,000円 | 189,000円 |
首 2mlまで | 360,000円 | 324,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体) | 315,000円 | 284,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体)+指先2ml | 463,000円 | 418,000円 |
追加 1ml | 74,000円 | 67,000円 |
リジェボト
※サロン割り
施術名 | 通常価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料 | 158,000円 | ー |
リジェボト(額) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(額) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
リジェボト(鼻) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(首) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(首) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
ドクターCO2フラクショナルレーザー
部位 | 通常価格 |
---|---|
全顔 | 105,000円 |
半顔 | 74,000円 |
両頬 | 53,000円 |
目の下 | 32,000円 |
目の下(手術時) | 37,000円 |
鼻 | 42,000円 |
ほくろ・いぼ除去(2箇所目からは割引) | 11,000円 |
瘢痕・傷跡(1×1cm) | 5,000円 |
毛髪治療
※サロン割り
施術名 | 通常価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料(シナジー6回分) | 158,000円 | ー |
PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) | 105,000円 | 84,000円 |
その他
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター | 顔出しモニター |
---|---|---|---|
ゴアテックス(法令線) | 399,000円 | 336,000円 | 302,400円 |
法令線肋軟骨 | 368,000円 | 315,000円 | 283,500円 |
人中短縮(リップリフト) | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
口角リフト | 420,000円 | 357,000円 | 321,300円 |
口唇縮小 | 315,000円 | 268,000円 | 241,200円 |
口唇拡大 | 368,000円 | 312,000円 | 280,800円 |
えくぼ形成(片側) | 263,000円 | 223,000円 | 200,700円 |
耳垂裂(ピアス裂け耳) | 315,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
ほくろ・いぼ切除 | 53,000円 | ー | ー |
ほくろ移植(1箇所) | 210,000円 | 168,000円 | 151,200円 |
ケナコルト注射(1本) | 53,000円 | ー | ー |
骨採取 | 347,000円 | ー | ー |
傷跡修正(0.5cm未満) | 53,000円 | 45,000円 | 40,500円 |
傷跡修正(0.5〜1cm未満) | 105,000円 | 89,000円 | 80,100円 |
傷跡修正(1〜5cm未満) | 210,000円 | 179,000円 | 161,100円 |
皮弁を使用した修正 | 368,000円 | 312,000円 | 280,800円 |
点滴
施術名 | 価格 |
---|---|
NMN点滴【200mg】 | 53,000円 |
NMN点滴【300mg】 | 75,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 | 18,700円 |
高濃度ビタミンC点滴(NMN点滴と同時施術) | 16,000円 |
検査・麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
笑気麻酔 | 1回 | 5,000円 |
ペンレス(麻酔テープ) | 1回 | 1,000円 |
強力麻酔クリーム | 1回 | 3,000円 |
安心リラックス麻酔 | 1回 | 74,000円 |
ハイブリッド麻酔 | 1回 | 31,000円 |
局所麻酔 | 1回 | 32,000円 |
再生医療治療前採血 | 1回 | 5,000円 |
培養検査 | 1回 | 10,000円 |
エコーガイド | 1回 | 5,000円 |
肌年齢診断(visia) | 1回 | 1,000円 |
3Dシミュレーション | 1回 | 53,000円(施術時キャッシュバック) |
3D骨モデル作成料 | 1回 | 53,000円 |
全身麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
全身麻酔検査 | 1回 | 32,000円 |
(Two Jaw) | 53,000円 | |
全身麻酔 | 1回 | 210,000円 |
術後管理料 | 1回 | 53,000円 |
遺伝子検査
施術名 | 価格 |
---|---|
長寿・がん関連遺伝子検査 | 200,000円 |
長寿遺伝子検査 | 60,000円 |
がん関連遺伝子検査 | 150,000円 |
ABOUT MONITOR
モニターについて
モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
- 医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
- お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
- モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。 - 写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
- 写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。
PAYMENT OPTIONS
お支払い方法
現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。