診療予約
お問い合わせは
こちら
TOP
川本医師 Doctor Fee
DR. KAWAMOTO'S FEE
ABOUT DR. KAWAMOTO'S FEE
川本医師のDoctor Feeについて
川本医師のDoctor Feeは、
◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*川本Doctor Fee(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
リゾナスの通常価格、橋口医師のDoctor Feeについてはこちらをご覧ください。
◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格でのご案内となります。)
*川本Doctor Fee(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
リゾナスの通常価格、橋口医師のDoctor Feeについてはこちらをご覧ください。
川本医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧
Doctor Fee
施 術 名 | 川本 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | 早割川本 Doctor Fee | 早割部分モニター | 早割顔出しモニター |
---|---|---|---|---|---|---|
【二重埋没】Yメソッド ループ法 | 136,000円 | 110,000円 | 99,000円 | 128,000円 | 104,000円 | 93,600円 |
【二重埋没】Yメソッド シークレット法 | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
全切開法二重術 | 498,000円 | 399,000円 | 359,100円 | 469,000円 | 376,000円 | 338,400円 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 633,000円 | 507,000円 | 456,300円 | 596,000円 | 477,000円 | 429,300円 |
眉下リフト | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
ROOF切除 | 136,000円 | 109,000円 | 98,100円 | 128,000円 | 103,000円 | 92,700円 |
眼窩脂肪除去 | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
睫毛上皮膚切除 | 452,000円 | 362,000円 | 325,800円 | 425,000円 | 341,000円 | 306,900円 |
目頭切開 | 271,000円 | 218,000円 | 196,200円 | 255,000円 | 205,000円 | 184,500円 |
目頭修正 | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
目尻切開 | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
タレ目埋没法 | 136,000円 | 110,000円 | 99,000円 | 128,000円 | 104,000円 | 93,600円 |
経結膜下眼瞼下制術 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
経皮膚下眼瞼下制術 | 362,000円 | 289,000円 | 260,100円 | 341,000円 | 272,000円 | 244,800円 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 380,000円 | 304,000円 | 273,600円 | 358,000円 | 286,000円 | 257,400円 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | 452,000円 | 362,000円 | 325,800円 | 425,000円 | 341,000円 | 306,900円 |
涙袋形成 | 163,000円 | 131,000円 | 117,900円 | 154,000円 | 124,000円 | 111,600円 |
Doctor Fee
施 術 名 | 川本 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | 早割川本 Doctor Fee | 早割部分モニター | 早割顔出しモニター |
---|---|---|---|---|---|---|
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | 1,806,000円 | 1,446,000円 | 1,301,400円 | 1,698,000円 | 1,360,000円 | 1,224,000円 |
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | 2,258,000円 | 1,807,000円 | 1,626,300円 | 2,123,000円 | 1,699,000円 | 1,529,100円 |
鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | 2,439,000円 | 1,951,000円 | 1,755,900円 | 2,293,000円 | 1,834,000円 | 1,650,600円 |
鼻修正コース(肋軟骨を使用) | 2,619,000円 | 2,096,000円 | 1,886,400円 | 2,462,000円 | 1,971,000円 | 1,773,900円 |
鼻プロテーゼ | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
PTEF | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
他院鼻プロテーゼ取り出し | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
他院ゴアテックス取り出し | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | 317,000円 | 255,000円 | 229,500円 | 298,000円 | 240,000円 | 216,000円 |
小鼻縮小(内側) | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
小鼻縮小(外側) | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
小鼻縮小(内側+外側) | 407,000円 | 326,000円 | 293,400円 | 383,000円 | 307,000円 | 276,300円 |
埋没鼻翼縮小 | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
鼻翼幅縮小 | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
鼻翼挙上 | 407,000円 | 326,000円 | 293,400円 | 383,000円 | 307,000円 | 276,300円 |
鼻孔縁下降 | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
鼻孔縁挙上 | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
埋没鼻尖形成 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
鼻尖形成 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
鼻尖部軟骨移植 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
耳介軟骨採取 | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
鼻中隔軟骨採取 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
肋軟骨採取 | 452,000円 | 363,000円 | 326,700円 | 425,000円 | 342,000円 | 307,800円 |
鼻中隔延長 | 542,000円 | 435,000円 | 391,500円 | 510,000円 | 409,000円 | 368,100円 |
鼻中隔短縮 | 498,000円 | 399,000円 | 359,100円 | 469,000円 | 376,000円 | 338,400円 |
鼻柱下降 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
鼻柱挙上 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
鷲鼻削り | 199,000円 | 159,000円 | 143,100円 | 188,000円 | 150,000円 | 135,000円 |
ハンプ切除 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
鼻骨骨切り | 498,000円 | 399,000円 | 359,100円 | 469,000円 | 376,000円 | 338,400円 |
斜鼻修正 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
下鼻甲介切除 | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
(人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | 253,000円 | 204,000円 | 183,600円 | 238,000円 | 192,000円 | 172,800円 |
軟骨・複合組織移植 | 289,000円 | 232,000円 | 208,800円 | 272,000円 | 219,000円 | 197,100円 |
エクスパレル(麻酔) | 105,000円 | ー | ー | ー | ー | ー |
Doctor Fee
施 術 名 | 川本 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | 早割川本 Doctor Fee | 早割部分モニター | 早割顔出しモニター |
---|---|---|---|---|---|---|
眼窩骨削り(両側) | 1,084,000円 | 868,000円 | 781,200円 | 1,019,000円 | 816,000円 | 734,400円 |
頬骨形成(幅寄せ) | 1,265,000円 | 1,012,000円 | 910,800円 | 1,190,000円 | 952,000円 | 856,800円 |
下顎角形成 | 1,355,000円 | 1,085,000円 | 976,500円 | 1,274,000円 | 1,020,000円 | 918,000円 |
オトガイ形成 | 994,000円 | 796,000円 | 716,400円 | 935,000円 | 749,000円 | 674,100円 |
オトガイ形成(幅縮小+短縮) | 1,174,000円 | 940,000円 | 846,000円 | 1,104,000円 | 884,000円 | 795,600円 |
Vライン | 1,987,000円 | 1,591,000円 | 1,431,900円 | 1,868,000円 | 1,496,000円 | 1,346,400円 |
Vライン(幅縮小+短縮含む) | 2,168,000円 | 1,734,000円 | 1,560,600円 | 2,038,000円 | 1,630,000円 | 1,467,000円 |
輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | 3,251,000円 | 2,600,000円 | 2,340,000円 | 3,056,000円 | 2,444,000円 | 2,199,600円 |
上顎セットバック(抜歯込) | 1,265,000円 | 1,012,000円 | 910,800円 | 1,190,000円 | 952,000円 | 856,800円 |
下顎セットバック(抜歯込) | 1,084,000円 | 868,000円 | 781,200円 | 1,019,000円 | 816,000円 | 734,400円 |
両顎セットバック+オトガイ形成 | 2,890,000円 | 2,312,000円 | 2,080,800円 | 2,717,000円 | 2,174,000円 | 1,956,600円 |
ルフォーI上顎骨削り | 1,806,000円 | 1,445,000円 | 1,300,500円 | 1,698,000円 | 1,359,000円 | 1,223,100円 |
下顎矢状分割骨切り | 1,445,000円 | 1,157,000円 | 1,041,300円 | 1,359,000円 | 1,088,000円 | 979,200円 |
上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | 3,703,000円 | 2,962,000円 | 2,665,800円 | 3,481,000円 | 2,785,000円 | 2,506,500円 |
オプション外板切除(両側) | 362,000円 | 289,000円 | 260,100円 | 341,000円 | 272,000円 | 244,800円 |
オプション咬筋切除(両側) | 317,000円 | 255,000円 | 229,500円 | 298,000円 | 240,000円 | 216,000円 |
オプション下顎角形成(両側) | 452,000円 | 363,000円 | 326,700円 | 425,000円 | 342,000円 | 307,800円 |
オプション頬骨形成(両側) | 813,000円 | 652,000円 | 586,800円 | 765,000円 | 613,000円 | 551,700円 |
オプションオトガイ幅縮小 | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
オプションオトガイ短縮 | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
オプション抜歯(1本) | 46,000円 | ー | ー | 44,000円 | ー | ー |
抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 | 1箇所 315,000円 (モニター料金はなし) |
ー | ー | ー | ー | ー |
抜釘(3箇所目以降) 158,000円 | 1箇所 158,000円 | ー | ー | ー | ー | ー |
Doctor Fee
施 術 名 | 川本 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | 早割川本 Doctor Fee | 早割部分モニター | 早割顔出しモニター |
---|---|---|---|---|---|---|
切開式前額リフト | 1,355,000円 | 1,084,000円 | 975,600円 | 1,274,000円 | 1,019,000円 | 917,100円 |
切開式こめかみリフト | 1,355,000円 | 1,084,000円 | 975,600円 | 1,274,000円 | 1,019,000円 | 917,100円 |
前額形成(人工骨使用)+小切開 | 1,084,000円 | 868,000円 | 781,200円 | 1,019,000円 | 816,000円 | 734,400円 |
前額形成(人工骨使用)+環状切開 | 2,077,000円 | 1,662,000円 | 1,495,800円 | 1,953,000円 | 1,563,000円 | 1,406,700円 |
スマスフェイスリフト | 1,987,000円 | 1,590,000円 | 1,431,000円 | 1,868,000円 | 1,495,000円 | 1,345,500円 |
フェイスネックリフト | 2,980,000円 | 2,383,000円 | 2,144,700円 | 2,802,000円 | 2,241,000円 | 2,016,900円 |
Rリフト | 499,000円 | 400,000円 | 360,000円 | 470,000円 | 376,000円 | 338,400円 |
脂肪吸引(頬+あご) | 289,000円 | 233,000円 | 209,700円 | 272,000円 | 220,000円 | 198,000円 |
サクションRリフト※糸の本数により金額が前後することがございます。 | 676,000円 | 541,000円 | 486,900円 | 636,000円 | 509,000円 | 458,100円 |
バッカルファット | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
ペリカン手術 | 633,000円 | 506,000円 | 455,400円 | 596,000円 | 476,000円 | 428,400円 |
あごプロテーゼ | 289,000円 | 233,000円 | 209,700円 | 272,000円 | 220,000円 | 198,000円 |
脂肪採取作成料 | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
ナノファット作成料 | 163,000円 | 131,000円 | 117,900円 | 154,000円 | 124,000円 | 111,600円 |
脂肪注入料(額) | 271,000円 | 217,000円 | 195,300円 | 255,000円 | 204,000円 | 183,600円 |
脂肪注入料(コメカミ) | 163,000円 | 132,000円 | 118,800円 | 154,000円 | 125,000円 | 112,500円 |
脂肪注入料(眉間のシワ) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
脂肪注入料(目の上) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
脂肪注入料(目の下) | 109,000円 | 87,000円 | 78,300円 | 103,000円 | 82,000円 | 73,800円 |
脂肪注入料(ゴルゴ) | 109,000円 | 87,000円 | 78,300円 | 103,000円 | 82,000円 | 73,800円 |
脂肪注入料(目の下〜ゴルゴ) | 163,000円 | 132,000円 | 118,800円 | 154,000円 | 125,000円 | 112,500円 |
脂肪注入料(頬) | 163,000円 | 132,000円 | 118,800円 | 154,000円 | 125,000円 | 112,500円 |
脂肪注入料(鼻) | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
脂肪注入料(法令線) | 109,000円 | 87,000円 | 78,300円 | 103,000円 | 82,000円 | 73,800円 |
脂肪注入料(口角) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
脂肪注入料(口唇 上) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
脂肪注入料(口唇 下) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
脂肪注入料(あご) | 109,000円 | 88,000円 | 79,200円 | 103,000円 | 83,000円 | 74,700円 |
脂肪注入料(手の甲) | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
施術名 | 価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
HIFUシャワー | 53,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 300SHOT | 103,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 400SHOT | 126,000円 | ー |
しっかり引き締める フェイスライン 500SHOT | 147,000円 | ー |
目周り・額HIFU200SHOT | 53,000円 | ー |
首HIFU | 53,000円 | ー |
目周り+人中+首(プレミア)セット | 126,000円 | ー |
100 SHOT 追加 | 21,000円 | ー |
【特殊部位】人中短縮HIFU(白唇) | 53,000円 | ー |
デンシティ
※サロン割り
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター |
---|---|---|
顔 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
首 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
顔 300 SHOT(HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
首 300 SHOT (HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
ボトックス
※笑気麻酔つき
部位 | アラガンボトックス価格 | NABOTAボトックス価格 |
---|---|---|
額 | 22,000円 | 13,000円 |
側頭筋 | 55,000円 | 33,000円 |
眉間 | 22,000円 | 13,000円 |
バニーライン | 22,000円 | 13,000円 |
目頭 | 22,000円 | 13,000円 |
目の下 | 22,000円 | 13,000円 |
目の内側 | 22,000円 | 13,000円 |
目の外側 | 22,000円 | 13,000円 |
目尻 | 22,000円 | 13,000円 |
マラーリス | 55,000円 | 33,000円 |
鼻根 | 22,000円 | 13,000円 |
鼻 | 22,000円 | 13,000円 |
小鼻 | 28,000円 | 16,000円 |
法令線 | 28,000円 | 16,000円 |
口上 | 28,000円 | 16,000円 |
口下 | 28,000円 | 16,000円 |
口角 | 22,000円 | 13,000円 |
口周囲 | 22,000円 | 13,000円 |
ガミー | 22,000円 | 13,000円 |
エラ | 44,000円 | 26,000円 |
エラ (倍量) |
89,000円 | 53,000円 |
耳下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
顎下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
アゴ | 22,000円 | 13,000円 |
首(マイクロボトックス) | 44,000円 | 26,000円 |
首(広頚筋) | 44,000円 | 26,000円 |
首(胸鎖乳突筋) | 44,000円 | 26,000円 |
肩 | 44,000円 | 26,000円 |
僧帽筋 | 44,000円 | 26,000円 |
わき | 66,000円 | 44,000円 |
手のひら | 143,000円 | 88,000円 |
お顔おまかせ100単位まで | 143,000円 | 88,000円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
施 術 名 | 価格 |
---|---|
Voluma(1本) | 105,000円 |
Volbella(1本) | 105,000円 |
Volift(1本) | 105,000円 |
Volux(1本) | 105,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
マイクロカニューレ (1本) |
11,000円 |
PRPF
部位 | 通常価格 | 部分モニター |
---|---|---|
PRPF作成料 (6mlまで) | 158,000円 | ー |
額 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
額 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
額 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
こめかみ 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
こめかみ 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
こめかみ 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
眉間 | 210,000円 | 189,000円 |
目の上 | 210,000円 | 189,000円 |
目の下 | 210,000円 | 189,000円 |
ゴルゴライン | 210,000円 | 189,000円 |
法令線 | 210,000円 | 189,000円 |
マリオネットライン | 210,000円 | 189,000円 |
首 2mlまで | 360,000円 | 324,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体) | 315,000円 | 284,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体)+指先2ml | 463,000円 | 418,000円 |
追加 1ml | 74,000円 | 67,000円 |
リジェボト
※サロン割り
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター |
---|---|---|
PRP作成料 | 158,000円 | ー |
リジェボト(額) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(額) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
リジェボト(鼻) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(首) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(首) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
ドクターCO2フラクショナルレーザー
部位 | 通常価格 |
---|---|
全顔 | 105,000円 |
半顔 | 74,000円 |
両頬 | 53,000円 |
目の下 | 32,000円 |
目の下(手術時) | 37,000円 |
鼻 | 42,000円 |
ほくろ・いぼ除去(2箇所目からは割引) | 11,000円 |
瘢痕・傷跡(1×1cm) | 5,000円 |
毛髪治療
※サロン割り
施 術 名 | 通常価格 | 部分モニター |
---|---|---|
PRP作成料(シナジー6回分) | 158,000円 | ー |
PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) | 105,000円 | 84,000円 |
Special Offer
施 術 名 | 川本 Doctor Fee | 部分モニター | 顔出しモニター | 早割川本 Doctor Fee | 早割部分モニター | 早割顔出しモニター |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴアテックス(法令線) | 344,000円 | 275,000円 | 247,500円 | 324,000円 | 259,000円 | 233,100円 |
法令線肋軟骨 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
人中短縮(リップリフト) | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
口角リフト | 362,000円 | 290,000円 | 261,000円 | 341,000円 | 273,000円 | 245,700円 |
口唇縮小 | 271,000円 | 218,000円 | 196,200円 | 255,000円 | 205,000円 | 184,500円 |
口唇拡大 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
えくぼ形成(片側) | 227,000円 | 182,000円 | 163,800円 | 214,000円 | 172,000円 | 154,800円 |
耳垂裂(ピアス裂け耳) | 271,000円 | 218,000円 | 196,200円 | 255,000円 | 205,000円 | 184,500円 |
ほくろ・いぼ切除 | 46,000円 | 37,000円 | 33,300円 | 44,000円 | 35,000円 | 31,500円 |
ほくろ移植(1箇所) | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
ケナコルト注射(1本) | 46,000円 | ー | ー | 44,000円 | ー | ー |
骨採取 | 299,000円 | ー | ー | 282,000円 | ー | ー |
傷跡修正(0.5cm未満) | 46,000円 | 37,000円 | 33,300円 | 44,000円 | 35,000円 | 31,500円 |
傷跡修正(0.5〜1cm未満) | 91,000円 | 73,000円 | 65,700円 | 86,000円 | 69,000円 | 62,100円 |
傷跡修正(1〜5cm未満) | 181,000円 | 145,000円 | 130,500円 | 171,000円 | 137,000円 | 123,300円 |
皮弁を使用した修正 | 317,000円 | 254,000円 | 228,600円 | 298,000円 | 239,000円 | 215,100円 |
点滴
施 術 名 | 価格 |
---|---|
NMN点滴【200mg】 | 53,000円 |
NMN点滴【300mg】 | 75,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 | 18,700円 |
高濃度ビタミンC点滴(NMN点滴と同時施術) | 16,000円 |
検査・麻酔
施 術 名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
笑気麻酔 | 1回 | 5,000円 |
ペンレス(麻酔テープ) | 1回 | 1,000円 |
強力麻酔クリーム | 1回 | 3,000円 |
安心リラックス麻酔 | 1回 | 74,000円 |
ハイブリッド麻酔 | 1回 | 31,000円 |
局所麻酔 | 1回 | 32,000円 |
再生医療治療前採血 | 1回 | 5,000円 |
培養検査 | 1回 | 10,000円 |
エコーガイド | 1回 | 5,000円 |
肌年齢診断(visia) | 1回 | 1,000円 |
3Dシミュレーション | 1回 | 53,000円(施術時キャッシュバック) |
3D骨モデル作成料 | 1回 | 53,000円 |
全身麻酔
施 術 名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
全身麻酔検査 | 1回 | 32,000円 |
(Two Jaw) | 53,000円 | |
全身麻酔 | 1回 | 210,000円 |
術後管理料 | 1回 | 53,000円 |
遺伝子検査
施 術 名 | 価格 |
---|---|
長寿・がん関連遺伝子検査 | 200,000円 |
長寿遺伝子検査 | 60,000円 |
がん関連遺伝子検査 | 150,000円 |
ABOUT MONITOR
モニターについて
モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
- 医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
- お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
- モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。 - 写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
- 写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。
PAYMENT OPTIONS
お支払い方法
現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。