診療予約
お問い合わせは
こちら
TOP
川本医師 ドクターフィー
DR. KAWAMOTO'S FEE
ABOUT DR. KAWAMOTO'S FEE
川本医師のドクターフィーについて
川本医師のDoctor Fee(ドクターフィー)は、
◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格ご案内となります。)
*川本ドクターフィー(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
◯川本通常価格
◯部分モニター価格
◯顔出しモニター価格
◯川本通常価格 早割
◯部分モニター価格 早割
◯顔出しモニター価格 早割
の6種類の価格設定があり、対象となるのは
「二重・目周り」、「鼻」、「骨切り(輪郭・小顔)」、「フェイスライン」、「その他」
の5つの施術カテゴリー内のメニューとなります。
(その他の施術カテゴリーに関しては通常価格ご案内となります。)
*川本ドクターフィー(早割)のご利用条件
・お見積もり発行日より2ヶ月以内に手術をお受けになる場合
川本医師 Doctor Fee - 各施術料金一覧
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | 早割価格(通常) | 早割価格(部モニ) | 早割価格(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
【二重埋没】Yメソッド ループ法 | ¥136,000 | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥128,000 | ¥104,000 | ¥93,600 |
【二重埋没】Yメソッド シークレット法 | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
全切開法二重術 | ¥498,000 | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥469,000 | ¥376,000 | ¥338,400 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | ¥633,000 | ¥507,000 | ¥456,300 | ¥596,000 | ¥477,000 | ¥429,300 |
眉下リフト | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
ROOF切除 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥98,100 | ¥128,000 | ¥103,000 | ¥92,700 |
眼窩脂肪除去 | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
睫毛上皮膚切除 | ¥452,000 | ¥362,000 | ¥325,800 | ¥425,000 | ¥341,000 | ¥306,900 |
目頭切開 | ¥271,000 | ¥218,000 | ¥196,200 | ¥255,000 | ¥205,000 | ¥184,500 |
目頭修正 | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
目尻切開 | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
タレ目埋没法 | ¥136,000 | ¥110,000 | ¥99,000 | ¥128,000 | ¥104,000 | ¥93,600 |
経結膜下眼瞼下制術 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
経皮膚下眼瞼下制術 | ¥362,000 | ¥289,000 | ¥260,100 | ¥341,000 | ¥272,000 | ¥244,800 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | ¥380,000 | ¥304,000 | ¥273,600 | ¥358,000 | ¥286,000 | ¥257,400 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | ¥452,000 | ¥362,000 | ¥325,800 | ¥425,000 | ¥341,000 | ¥306,900 |
涙袋形成 | ¥163,000 | ¥131,000 | ¥117,900 | ¥154,000 | ¥124,000 | ¥111,600 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | 早割価格(通常) | 早割価格(部モニ) | 早割価格(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨以外を使用) | ¥1,806,000 | ¥1,446,000 | ¥1,301,400 | ¥1,698,000 | ¥1,360,000 | ¥1,224,000 |
大事にしたい初回鼻コース(肋軟骨を使用) | ¥2,258,000 | ¥1,807,000 | ¥1,626,300 | ¥2,123,000 | ¥1,699,000 | ¥1,529,100 |
鼻修正コース(肋軟骨以外を使用) | ¥2,439,000 | ¥1,951,000 | ¥1,755,900 | ¥2,293,000 | ¥1,834,000 | ¥1,650,600 |
鼻修正コース(肋軟骨を使用) | ¥2,619,000 | ¥2,096,000 | ¥1,886,400 | ¥2,462,000 | ¥1,971,000 | ¥1,773,900 |
鼻プロテーゼ | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
PTEFプロテーゼ | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
他院鼻プロテーゼ取り出し | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
他院ゴアテックス取り出し | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
自家組織による隆鼻術(鼻根部まで) | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
自家組織による隆鼻術(鼻中央部まで) | ¥317,000 | ¥255,000 | ¥229,500 | ¥298,000 | ¥240,000 | ¥216,000 |
小鼻縮小(内側) | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
小鼻縮小(外側) | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
小鼻縮小(内側+外側) | ¥407,000 | ¥326,000 | ¥293,400 | ¥383,000 | ¥307,000 | ¥276,300 |
埋没鼻翼縮小 | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
鼻翼幅縮小 | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
鼻翼挙上 | ¥407,000 | ¥326,000 | ¥293,400 | ¥383,000 | ¥307,000 | ¥276,300 |
鼻孔縁下降 | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
鼻孔縁挙上 | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
埋没鼻尖形成 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
鼻尖形成 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
鼻尖部軟骨移植 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
耳介軟骨採取 | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
鼻中隔軟骨採取 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
肋軟骨採取 | ¥452,000 | ¥363,000 | ¥326,700 | ¥425,000 | ¥342,000 | ¥307,800 |
鼻中隔延長 | ¥542,000 | ¥435,000 | ¥391,500 | ¥510,000 | ¥409,000 | ¥368,100 |
鼻中隔短縮 | ¥498,000 | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥469,000 | ¥376,000 | ¥338,400 |
鼻柱下降 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
鼻柱挙上 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
鷲鼻削り | ¥199,000 | ¥159,000 | ¥143,100 | ¥188,000 | ¥150,000 | ¥135,000 |
ハンプ切除 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
鼻骨骨切り | ¥498,000 | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥469,000 | ¥376,000 | ¥338,400 |
斜鼻修正 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
下鼻甲介切除 | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
(人工)真皮脂肪移植・筋膜移植 | ¥253,000 | ¥204,000 | ¥183,600 | ¥238,000 | ¥192,000 | ¥172,800 |
軟骨・複合組織移植 | ¥289,000 | ¥232,000 | ¥208,800 | ¥272,000 | ¥219,000 | ¥197,100 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | 早割価格(通常) | 早割価格(部モニ) | 早割価格(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
眼窩骨削り(両側) | ¥1,084,000 | ¥868,000 | ¥781,200 | ¥1,019,000 | ¥816,000 | ¥734,400 |
頬骨形成(幅寄せ) | ¥1,265,000 | ¥1,012,000 | ¥910,800 | ¥1,190,000 | ¥952,000 | ¥856,800 |
下顎角形成 | ¥1,355,000 | ¥1,085,000 | ¥976,500 | ¥1,274,000 | ¥1,020,000 | ¥918,000 |
オトガイ形成 | ¥994,000 | ¥796,000 | ¥716,400 | ¥935,000 | ¥749,000 | ¥674,100 |
オトガイ形成(幅縮小+短縮) | ¥1,174,000 | ¥940,000 | ¥846,000 | ¥1,104,000 | ¥884,000 | ¥795,600 |
Vライン | ¥1,987,000 | ¥1,591,000 | ¥1,431,900 | ¥1,868,000 | ¥1,496,000 | ¥1,346,400 |
Vライン(幅縮小+短縮含む) | ¥2,168,000 | ¥1,734,000 | ¥1,560,600 | ¥2,038,000 | ¥1,630,000 | ¥1,467,000 |
輪郭3点(頬骨+下顎角+オトガイ+外板+糸リフト6本) | ¥3,251,000 | ¥2,600,000 | ¥2,340,000 | ¥3,056,000 | ¥2,444,000 | ¥2,199,600 |
上顎セットバック(抜歯込) | ¥1,265,000 | ¥1,012,000 | ¥910,800 | ¥1,190,000 | ¥952,000 | ¥856,800 |
下顎セットバック(抜歯込) | ¥1,084,000 | ¥868,000 | ¥781,200 | ¥1,019,000 | ¥816,000 | ¥734,400 |
両顎セットバック+オトガイ形成 | ¥2,890,000 | ¥2,312,000 | ¥2,080,800 | ¥2,717,000 | ¥2,174,000 | ¥1,956,600 |
ルフォーI上顎骨削り | ¥1,806,000 | ¥1,445,000 | ¥1,300,500 | ¥1,698,000 | ¥1,359,000 | ¥1,223,100 |
下顎矢状分割骨切り | ¥1,445,000 | ¥1,157,000 | ¥1,041,300 | ¥1,359,000 | ¥1,088,000 | ¥979,200 |
上下顎骨切り(Two Jaw)+オトガイ形成+外板含む | ¥3,703,000 | ¥2,962,000 | ¥2,665,800 | ¥3,481,000 | ¥2,785,000 | ¥2,506,500 |
オプション外板切除(両側) | ¥362,000 | ¥289,000 | ¥260,100 | ¥341,000 | ¥272,000 | ¥244,800 |
オプション咬筋切除(両側) | ¥317,000 | ¥255,000 | ¥229,500 | ¥298,000 | ¥240,000 | ¥216,000 |
オプション下顎角形成(両側) | ¥452,000 | ¥363,000 | ¥326,700 | ¥425,000 | ¥342,000 | ¥307,800 |
オプション頬骨形成(両側) | ¥813,000 | ¥652,000 | ¥586,800 | ¥765,000 | ¥613,000 | ¥551,700 |
オプションオトガイ幅縮小 | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
オプションオトガイ短縮 | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
オプション抜歯(1本) | ¥46,000 | -- | -- | ¥44,000 | -- | -- |
抜釘 ※抜釘の時期により金額の変動がございます。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3箇所目以降 ¥158,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | 早割価格(通常) | 早割価格(部モニ) | 早割価格(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
切開式前額リフト | ¥1,355,000 | ¥1,084,000 | ¥975,600 | ¥1,274,000 | ¥1,019,000 | ¥917,100 |
切開式こめかみリフト | ¥1,355,000 | ¥1,084,000 | ¥975,600 | ¥1,274,000 | ¥1,019,000 | ¥917,100 |
前額形成(人工骨使用)+小切開 | ¥1,084,000 | ¥868,000 | ¥781,200 | ¥1,019,000 | ¥816,000 | ¥734,400 |
前額形成(人工骨使用)+環状切開 | ¥2,077,000 | ¥1,662,000 | ¥1,495,800 | ¥1,953,000 | ¥1,563,000 | ¥1,406,700 |
スマスフェイスリフト | ¥1,987,000 | ¥1,590,000 | ¥1,431,000 | ¥1,868,000 | ¥1,495,000 | ¥1,345,500 |
フル・スマスフェイスネックリフト | ¥2,980,000 | ¥2,383,000 | ¥2,144,700 | ¥2,802,000 | ¥2,241,000 | ¥2,016,900 |
Rリフト | ¥499,000 | ¥400,000 | ¥360,000 | ¥470,000 | ¥376,000 | ¥338,400 |
脂肪吸引(頬+あご) | ¥289,000 | ¥233,000 | ¥209,700 | ¥272,000 | ¥220,000 | ¥198,000 |
サクションRリフト※糸の本数により金額が前後することがございます。 | ¥676,000 | ¥541,000 | ¥486,900 | ¥636,000 | ¥509,000 | ¥458,100 |
バッカルファット | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
ペリカン手術 | ¥633,000 | ¥506,000 | ¥455,400 | ¥596,000 | ¥476,000 | ¥428,400 |
あごプロテーゼ | ¥289,000 | ¥233,000 | ¥209,700 | ¥272,000 | ¥220,000 | ¥198,000 |
脂肪採取作成料 | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
ナノファット作成料 | ¥163,000 | ¥131,000 | ¥117,900 | ¥154,000 | ¥124,000 | ¥111,600 |
脂肪注入料(額) | ¥271,000 | ¥217,000 | ¥195,300 | ¥255,000 | ¥204,000 | ¥183,600 |
脂肪注入料(コメカミ) | ¥163,000 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥154,000 | ¥125,000 | ¥112,500 |
脂肪注入料(眉間のシワ) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
脂肪注入料(目の上) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
脂肪注入料(目の下) | ¥109,000 | ¥87,000 | ¥78,300 | ¥103,000 | ¥82,000 | ¥73,800 |
脂肪注入料(ゴルゴ) | ¥109,000 | ¥87,000 | ¥78,300 | ¥103,000 | ¥82,000 | ¥73,800 |
脂肪注入料(目の下〜ゴルゴ) | ¥163,000 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥154,000 | ¥125,000 | ¥112,500 |
脂肪注入料(頬) | ¥163,000 | ¥132,000 | ¥118,800 | ¥154,000 | ¥125,000 | ¥112,500 |
脂肪注入料(鼻) | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
脂肪注入料(法令線) | ¥109,000 | ¥87,000 | ¥78,300 | ¥103,000 | ¥82,000 | ¥73,800 |
脂肪注入料(口角) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
脂肪注入料(口唇 上) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
脂肪注入料(口唇 下) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
脂肪注入料(あご) | ¥109,000 | ¥88,000 | ¥79,200 | ¥103,000 | ¥83,000 | ¥74,700 |
脂肪注入料(手の甲) | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
こだわりのドクターHIFU・ウルトラフォーマー
施術名 | 通常価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
【二重埋没】 Yメソッド ループ法 |
158,000円 | 137,000円 |
【二重埋没】 Yメソッド シークレット法 |
210,000円 | 179,000円 |
全切開法二重術 | 578,000円 | 504,000円 |
全切開法二重術+眼瞼下垂術 | 735,000円 | 683,000円 |
眉下リフト | 420,000円 | 357,000円 |
ROOF切除 | 158,000円 | 126,000円 |
眼窩脂肪除去 | 105,000円 | 84,000円 |
睫毛上皮膚切除 | 525,000円 | 473,000円 |
目頭切開 | 315,000円 | 268,000円 |
目頭修正 | 420,000円 | 357,000円 |
目尻切開 | 263,000円 | 210,000円 |
タレ目埋没法 | 158,000円 | 137,000円 |
経結膜下眼瞼下制術 | 315,000円 | 252,000円 |
経皮膚下眼瞼下制術 | 420,000円 | 336,000円 |
目の下の膨らみ摘出 (経結膜) | 263,000円 | 223,000円 |
目の下のたるみ取り (裏ハムラ法) | 441,000円 | 389,000円 |
目の下のたるみ取り (表ハムラ法) | 525,000円 | 473,000円 |
涙袋形成 | 189,000円 | 158,000円 |
デンシティ
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分 モニター価格 |
---|---|---|
顔 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
首 300 SHOT | 180,000円 | 162,000円 |
顔 300 SHOT(HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
首 300 SHOT (HIFUと同時施術) | 130,000円 | 117,000円 |
ボトックス
※笑気麻酔つき
部位 | アラガンボトックス価格 | NABOTAボトックス価格 |
---|---|---|
額 | 22,000円 | 13,000円 |
側頭筋 | 55,000円 | 33,000円 |
眉間 | 22,000円 | 13,000円 |
バニーライン | 22,000円 | 13,000円 |
目頭 | 22,000円 | 13,000円 |
目の下 | 22,000円 | 13,000円 |
目の内側 | 22,000円 | 13,000円 |
目の外側 | 22,000円 | 13,000円 |
目尻 | 22,000円 | 13,000円 |
マラーリス | 55,000円 | 33,000円 |
鼻根 | 22,000円 | 13,000円 |
鼻 | 22,000円 | 13,000円 |
小鼻 | 28,000円 | 16,000円 |
法令線 | 28,000円 | 16,000円 |
口上 | 28,000円 | 16,000円 |
口下 | 28,000円 | 16,000円 |
口角 | 22,000円 | 13,000円 |
口周囲 | 22,000円 | 13,000円 |
ガミー スマイル |
22,000円 | 13,000円 |
エラ | 44,000円 | 26,000円 |
エラ (倍量) |
89,000円 | 53,000円 |
耳下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
顎下腺 | 44,000円 | 26,000円 |
アゴ | 22,000円 | 13,000円 |
首(マイクロボトックス) | 44,000円 | 26,000円 |
首(広頚筋) | 44,000円 | 26,000円 |
首(胸鎖乳突筋) | 44,000円 | 26,000円 |
肩 | 44,000円 | 26,000円 |
僧帽筋 | 44,000円 | 26,000円 |
わき | 66,000円 | 44,000円 |
手のひら | 143,000円 | 88,000円 |
お顔おまかせ100単位まで | 143,000円 | 88,000円 |
ヒアルロン酸
※笑気麻酔つき
施術名 | 価格 |
---|---|
ヒアルロン酸 Voluma(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volbella(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volift(1本) |
105,000円 |
ヒアルロン酸 Volux(1本) | 105,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 自院(1本) | 32,000円 |
アレルギーの少ない【ヒト型】 ヒアルロン酸溶解注射 ハイレネックス 他院(1本) | 63,000円 |
マイクロカニューレ (1本) |
11,000円 |
PRPF
部位 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRPF作成料 (6mlまで) | 158,000円 | ー |
額 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
額 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
額 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
こめかみ 2ml | 231,000円 | 208,000円 |
こめかみ 3ml | 336,000円 | 302,000円 |
こめかみ 4ml | 441,000円 | 397,000円 |
眉間 | 210,000円 | 189,000円 |
目の上 | 210,000円 | 189,000円 |
目の下 | 210,000円 | 189,000円 |
ゴルゴライン | 210,000円 | 189,000円 |
法令線 | 210,000円 | 189,000円 |
マリオネットライン | 210,000円 | 189,000円 |
首 2mlまで | 360,000円 | 324,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体) | 315,000円 | 284,000円 |
手の甲 4ml(およそ片手全体)+指先2ml | 463,000円 | 418,000円 |
追加 1ml | 74,000円 | 67,000円 |
リジェボト
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料 | 158,000円 | ー |
リジェボト(額) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(額) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(中顔面) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(中顔面) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
リジェボト(鼻) ※アラガン使用 |
44,000円 | 40,000円 |
リジェボト(鼻) ※ナボタ使用 |
35,000円 | 31,000円 |
リジェボト(首) ※アラガン使用 |
143,000円 | 129,000円 |
リジェボト(首) ※ナボタ使用 |
112,000円 | 101,000円 |
ドクターCO2フラクショナルレーザー
部位 | 通常価格 |
---|---|
全顔 | 105,000円 |
半顔 | 74,000円 |
両頬 | 53,000円 |
目の下 | 32,000円 |
目の下(手術時) | 37,000円 |
鼻 | 42,000円 |
ほくろ・いぼ除去(2箇所目からは割引) | 11,000円 |
瘢痕・傷跡(1×1cm) | 5,000円 |
毛髪治療
※サロン割り
施術名 | 価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|
PRP作成料(シナジー6回分) | 158,000円 | ー |
PRPシナジー(ヘアフィラー+PRP) | 105,000円 | 84,000円 |
Special Offer
施 術 名 | 通常価格 | 部モニ価格 | 顔出し価格 | 早割価格(通常) | 早割価格(部モニ) | 早割価格(顔出し) |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴアテックス(法令線) | ¥344,000 | ¥275,000 | ¥247,500 | ¥324,000 | ¥259,000 | ¥233,100 |
法令線肋軟骨 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
人中短縮(リップリフト) | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
口角リフト | ¥362,000 | ¥290,000 | ¥261,000 | ¥341,000 | ¥273,000 | ¥245,700 |
口唇縮小 | ¥271,000 | ¥218,000 | ¥196,200 | ¥255,000 | ¥205,000 | ¥184,500 |
口唇拡大 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
えくぼ形成(片側) | ¥227,000 | ¥182,000 | ¥163,800 | ¥214,000 | ¥172,000 | ¥154,800 |
耳垂裂(ピアス裂け耳) | ¥271,000 | ¥218,000 | ¥196,200 | ¥255,000 | ¥205,000 | ¥184,500 |
ほくろ・いぼ切除 | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥33,300 | ¥44,000 | ¥35,000 | ¥31,500 |
ほくろ移植(1箇所) | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
ケナコルト注射(1本) | ¥46,000 | -- | -- | ¥44,000 | -- | -- |
骨採取 | ¥299,000 | -- | -- | ¥282,000 | -- | -- |
傷跡修正(0.5cm未満) | ¥46,000 | ¥37,000 | ¥33,300 | ¥44,000 | ¥35,000 | ¥31,500 |
傷跡修正(0.5〜1cm未満) | ¥91,000 | ¥73,000 | ¥65,700 | ¥86,000 | ¥69,000 | ¥62,100 |
傷跡修正(1〜5cm未満) | ¥181,000 | ¥145,000 | ¥130,500 | ¥171,000 | ¥137,000 | ¥123,300 |
皮弁を使用した修正 | ¥317,000 | ¥254,000 | ¥228,600 | ¥298,000 | ¥239,000 | ¥215,100 |
NMN点滴
施術名 | 価格 |
---|---|
NMN点滴【200mg】 | 53,000円 |
NMN点滴【300mg】 | 75,000円 |
検査・麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
笑気麻酔 | 1回 | 5,000円 |
強力塗布麻酔 | 1回 | 3,000円 |
安心リラックス麻酔 | 1回 | 74,000円 |
ハイブリッド麻酔 | 1回 | 31,000円 |
血液検査 | 1回 | 5,000円 |
肌年齢診断(visia) | 1回 | 1,000円 |
ベクトラ撮影料 | 1回 | 53,000円(施術時キャッシュバック) |
3D骨モデル作成料 | 1回 | 53,000円 |
全身麻酔
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
全身麻酔検査 | 1回 | 32,000円 |
(Two Jaw) | 53,000円 | |
全身麻酔 | 1回 | 210,000円 |
術後管理料 | 1回 | 53,000円 |
遺伝子検査
施術名 | 価格 |
---|---|
長寿・がん関連遺伝子検査 | 200,000円 |
長寿遺伝子検査 | 60,000円 |
がん関連遺伝子検査 | 150,000円 |
ABOUT MONITOR
モニターについて
モニター制度とは、お客様の美容整形手術や美容治療に関する写真や動画の撮影・体験談記入等にご協力いただくことにより、特別な価格で手術や治療を実施する制度です。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
施術の部分的なパーツを露出する部分モニターとお顔全体を露出する顔出しモニターがあり、撮影対象範囲が変わります。
なお部分モニターにおける、使用するパーツに関しては、指定できないものとなります。
- 医師の診察の結果、モニターへのお申し込みをお断りする場合があります。
- お客様の虚偽の申告等、お客様都合により治療が中止となった場合、違約金として正規料金をお支払いただきます。
- モニターでの施術後6ヵ月間は、美容に関する施術を受けないことをお約束いただきます。
ただし、当院が許可した場合はこの限りではありません。 写真撮影、動画撮影にご対応いただきます。 - 写真撮影、動画撮影、アンケートの作成等の日程は、経過により追加や変更になる事があります。
- 写真撮影、動画撮影の対象範囲は、部分モニターの場合は施術部位を中心とした一部となります。
全顔モニターの場合は施術部位に関係なく顔全体が掲載されます。
PAYMENT OPTIONS
お支払い方法
現金、各種クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、iD、交通系電子マネー、QUICPay、UnionPay(銀聯)、各種医療ローンがご利用可能です。